Choose Language:

ISO Bore and shaft tolerances

ISO Bore and shaft tolerances

DIAMETER
(mm)
BORE
TOLERANCES (microns)
SHAFTS TOLERANCES (microns)
Clearance fit Transition fit Interference fit
H7
H8
f7 g6 k6 n6 p6 s6
More
than
to
mini.
maxi.
mini.
maxi.
mini.
maxi.
mini.
maxi.
mini.
maxi.
mini.
maxi.
mini.
maxi.
mini.
maxi.
0 3 0 +10 0 +14 -5 -16 -2 -8 +6 0 +10 +4 +12 +6 +20 +14
3 6 0 +12 0 +19 -10 -22 -4 -12 +9 +1 +16 +8 +20 +12 +27 +19
6 10 0 +15 0 +22 -13 -28 -5 -14 +10 +1 +19 +10 +24 +15 +32 +23
10 18 0 +18 0 +27 -16 -34 -6 -17 +12 +1 +23 +12 +29 +18 +39 +28
18 30 0 +21 0 +33 -20 -41 -7 -20 +15 +2 +28 +15 +35 +22 +48 +35
30 50 0 +25 0 +39 -25 -50 -9 -25 +18 +2 +33 +17 +42 +26 +59 +43
50 80 0 +30 0 +46 -30 -60 -10 -29 +21 +2 +39 +20 +51 +32 +72 +53
80 120 0 +35 0 +54 -36 -71 -12 -34 +25 +3 +45 +23 +59 +37 +93 +71

 

TAGs: