YRKK Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (10KV)
YRKK Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (10KV)

YRKK Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (10000V) Type List:
| Shaft Center Height(mm) |
Synchronous speed (r/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 280 315 355 400 450 |
220 250 280 315 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 500 560 630 710 800 |
355 400 450 500 560 |
220 250 280 315 355 400 |
220 250 280 315 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 900 1000 1120 |
630 710 800 900 |
450 500 560 630 |
355 400 450 500 |
220 250 280 315 355 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 1250 1400 1600 |
1000 1120 1250 |
710 800 900 |
560 630 710 800 |
400 450 500 560 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YRKK Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (10000V) Technical Data:
| Type | Rated Output (kW) |
Rated Current (A) |
Speed (rmin) |
Efficiency % |
Power Favtor (cosφ) |
Mmax Mn |
Rotor Voltage (V) |
Rotor Current (A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4501-4 | 280 | 21.5 | 1485 | 91.9 | 0.82 | 1.8 | 506 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4502-4 | 315 | 23.8 | 92.1 | 553 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4503-4 | 355 | 26.8 | 92.3 | 0.83 | 576 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4504-4 | 400 | 30.1 | 92.5 | 633 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4505-4 | 450 | 33.8 | 92.6 | 674 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5001-4 | 500 | 37.9 | 1490 | 92.6 | 0.82 | 1.8 | 640 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5002-4 | 560 | 41.3 | 92.8 | 0.84 | 660 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5003-4 | 630 | 45.8 | 93.0 | 0.85 | 700 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5004-4 | 710 | 50.9 | 93.3 | 0.86 | 721 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5005-4 | 800 | 57.1 | 93.4 | 794 | 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5601-4 | 900 | 64.6 | 1490 | 93.5 | 0.86 | 1.8 | 937 | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5602-4 | 1000 | 71.6 | 93.7 | 1018 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5603-4 | 1120 | 80.1 | 93.8 | 1111 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6301-4 | 1250 | 87.2 | 1480 | 94.0 | 0.88 | 1.8 | 1168 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6302-4 | 1400 | 97.6 | 94.1 | 1286 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6303-4 | 1600 | 111.2 | 94.4 | 1430 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4501-6 | 220 | 17.3 | 990 | 91.6 | 0.80 | 1.8 | 449 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4502-6 | 250 | 19.6 | 91.8 | 508 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4503-6 | 280 | 22.0 | 92.0 | 551 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4504-6 | 315 | 24.7 | 92.2 | 601 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5001-6 | 355 | 28.1 | 990 | 92.4 | 0.79 | 1.8 | 809 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5002-6 | 400 | 31.2 | 92.6 | 0.80 | 846 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5003-6 | 450 | 35.0 | 92.8 | 906 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5004-6 | 500 | 38.8 | 93.0 | 934 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5005-6 | 560 | 43.3 | 93.2 | 1055 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5601-6 | 630 | 47.4 | 990 | 93.5 | 0.82 | 1.8 | 842 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5602-6 | 710 | 53.4 | 93.7 | 905 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5603-6 | 800 | 59.4 | 93.8 | 971 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5604-6 | 900 | 66.7 | 93.9 | 1053 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6301-6 | 1000 | 73.1 | 985 | 94.0 | 0.84 | 1.8 | 1062 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6302-6 | 1120 | 91.7 | 94.2 | 1160 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6303-6 | 1250 | 90.9 | 94.5 | 1271 | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Rated Output (kW) |
Rated Current(A) | Speed (r/min) |
Efficiency % |
Power Favtor (cosφ) |
Mmax Mn |
Rotor Voltage (V) |
Rotor Cunent (A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5001-8 | 220 | 19.8 | 745 | 91.6 | 0.71 | 1.8 | 577 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5002-8 | 250 | 22.4 | 91.9 | 638 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5003-8 | 280 | 24.3 | 92.1 | 0.73 | 677 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5004-8 | 315 | 27.2 | 92.4 | 718 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5005-8 | 355 | 29.3 | 740 | 92.6 | 0.76 | 733 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5006-8 | 400 | 32.9 | 92.8 | 784 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5601-8 | 450 | 36.2 | 745 | 93.1 | 0.77 | 1.8 | 878 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5602-8 | 500 | 40.2 | 93.3 | 942 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5601-8 | 560 | 44.9 | 93.5 | 1014 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5604-8 | 630 | 50.5 | 93.6 | 1101 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6301-8 | 710 | 53.4 | 740 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 1059 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6302-8 | 800 | 60.0 | 93.8 | 1152 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6303-8 | 900 | 67.4 | 94.0 | 1268 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5001-10 | 220 | 19.9 | 595 | 90.8 | 0.70 | 1.8 | 681 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5002-10 | 250 | 21.9 | 91.0 | 0.72 | 727 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5003-10 | 280 | 24.5 | 91.3 | 779 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5004-10 | 315 | 26.9 | 91.5 | 860 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5601-10 | 355 | 29.4 | 595 | 91.7 | 0.76 | 1.8 | 785 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5602-10 | 400 | 33.1 | 91.8 | 847 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5603-10 | 450 | 37.2 | 92.0 | 918 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5604-10 | 500 | 41.1 | 92.3 | 1002 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6301-10 | 560 | 44.7 | 590 | 92.8 | 0.78 | 1.8 | 960 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6302-10 | 630 | 50.1 | 93.0 | 1048 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6303-10 | 710 | 56.4 | 93.1 | 1153 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6304-10 | 800 | 63.5 | 93.2 | 1282 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5601-12 | 220 | 21.0 | 495 | 90.6 | 0.67 | 1.8 | 683 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5602-12 | 250 | 23.7 | 90.8 | 726 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5603-12 | 280 | 25.8 | 91.0 | 0.69 | 775 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5604-12 | 315 | 28.9 | 91.2 | 832 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5605-12 | 355 | 32.5 | 91.4 | 894 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6301-12 | 400 | 34.5 | 495 | 91.6 | 0.73 | 1.8 | 858 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6302-12 | 450 | 38.2 | 91.8 | 0.74 | 929 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6303-12 | 500 | 41.8 | 92.0 | 0.75 | 1015 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6304-12 | 560 | 46.8 | 92.2 | 1117 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YRKK Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (10000V) Installation Dimensions:

| 机座号 (H) -极数 |
A | AB | AC | AD | B | BB | C | D | E | F | G | t | b | r | H | HD | K | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| min | max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450-4 | 800 | 940 | 1120 | 1050 | 1120 | 1630 | 800 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 1900 | 35 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450-6 | 800 | 940 | 1120 | 1050 | 1120 | 1630 | 800 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 1900 | 35 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500-4 | 900 | 1030 | 1220 | 1095 | 1250 | 1740 | 900 | 120 | 210 | 32 | 109 | 500 | 2200 | 42 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500-6~10 | 900 | 1030 | 1220 | 1095 | 1250 | 1740 | 1000 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 2200 | 42 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-4 | 1000 | 1150 | 1400 | 1155 | 1400 | 1900 | 1000 | 150 | 250 | 11.4 | 39.7 | 0.7 | 1.0 | 560 | 2400 | 42 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-6~12 | 1000 | 1150 | 1400 | 1155 | 1400 | 1900 | 1000 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | 0.7 | 1.0 | 560 | 2400 | 42 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 630-4 | 1120 | 1260 | 1680 | 1300 | 1600 | 2160 | 1000 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 0.7 | 1.0 | 630 | 2700 | 48 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 630-6~12 | 1120 | 1260 | 1680 | 1300 | 1600 | 2160 | 1000 | 180 | 300 | 12.4 | 45.6 | 0.7 | 1.0 | 630 | 2700 | 48 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
| Editor | Yjx |
|---|
We promise will offer the best price by the high quality in china! We also accept special order about the products. If you are interested in our products. Please do not hesitate to let us know.We are pleased to give you the detailed information.We promise that our products would be safety and were in high quality and reasonable price. If you are interested in our products, please contact us asap.We are sincerely looking for your cooperation.
Most of our products are exported to Europe or Americas, both standard and nonstandard products available. We can produce as per your drawing or sample. Material can be standard or as per your special request. If you choose us, you choose reliable.
Industries We Service







