YRKK Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (6KV)
YRKK Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (6KV)

YRKK Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (6000V) Type List:
| Shaft Center Height(mm) |
Synchronous speed(r/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 185 200 220 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 250 280 315 355 400 |
185 200 220 250 280 |
185 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 450 500 560 630 |
315 355 400 450 |
220 250 280 315 |
185 200 220 250 |
185 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 710 800 900 1000 |
500 560 630 710 |
355 400 450 500 |
280 315 355 400 |
220 250 280 315 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 1120 1250 1400 |
800 900 1000 |
560 630 710 800 |
450 500 560 630 |
355 400 450 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 1600 1800 2000 |
1120 1250 1400 |
900 1000 1120 1250 |
710 800 900 1000 |
500 560 630 710 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YRKK Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (6000V) Technical Data:
| Type | Rated Output (kW) |
Rated Current (A) |
Speed (r/min) |
Efficiency % |
Power Favtor (cosφ) |
Mmax Mn |
Rotor Voltage (V) |
Rotor Current (A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK3551-4 | 185 | 23.3 | 1475 | 92.0 | 0.83 | 1.8 | 323 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK3552-4 | 200 | 25.2 | 92.2 | 355 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK3553-4 | 220 | 27.6 | 92.4 | 399 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4001-4 | 250 | 30.9 | 1485 | 92.7 | 0.84 | 1.8 | 372 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4002-4 | 280 | 34.5 | 92.8 | 401 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4003-4 | 315 | 38.8 | 92.9 | 434 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4004-4 | 355 | 43.7 | 93.0 | 474 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4005-4 | 400 | 49.1 | 93.2 | 475 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4501-4 | 450 | 54.6 | 1485 | 93.4 | 0.85 | 1.8 | 521 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4502-4 | 500 | 60.5 | 93.6 | 578 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4503-4 | 560 | 67.5 | 93.9 | 649 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4504-4 | 630 | 75.7 | 94.2 | 744 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5001-4 | 710 | 84.3 | 1490 | 94.3 | 0.86 | 1.8 | 921 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5002-4 | 800 | 94.9 | 94.4 | 987 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5003-4 | 900 | 106.6 | 94.5 | 1064 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5004-4 | 1000 | 118.3 | 94.6 | 1153 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5602-4 | 1120 | 130.8 | 1490 | 94.7 | 0.87 | 1.8 | 1149 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5603-4 | 1250 | 145.8 | 94.8 | 1256 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5604-4 | 1400 | 163.2 | 94.9 | 1385 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6301-4 | 1600 | 186.3 | 1480 | 95.0 | 0.87 | 1.8 | 1537 | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6302-4 | 1800 | 209.4 | 95.1 | 1730 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6303-4 | 2000 | 232.4 | 95.2 | 1977 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4001-6 | 185 | 24.8 | 990 | 91.9 | 0.78 | 1.8 | 291 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4002-6 | 200 | 26.8 | 92.1 | 313 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4003-6 | 220 | 29.0 | 92.3 | 0.79 | 1.8 | 337. | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4004-6 | 250 | 32.9 | 92.5 | 365 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4005-6 | 280 | 36.8 | 92.6 | 399 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Rated Output (kW) |
Rated Current (A) |
Speed (r/min) |
Efficiency % |
Power Favtor (cosφ) |
Mmax Mn |
Rotor Voltage (V) |
Rotor Current (A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4501-6 | 315 | 40.8 | 990 | 92.8 | 0.80 | 1.8 | 395 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4502-6 | 355 | 44.8 | 93.0 | 0.82 | 436 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4503-6 | 400 | 50.3 | 93.3 | 484 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4504-6 | 450 | 56.5 | 93.4 | 546 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5001-6 | 500 | 61.2 | 990 | 93.6 | 0.84 | 1.8 | 857 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5002-6 | 560 | 68.4 | 93.8 | 920 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5003-6 | 630 | 76.7 | 94.1 | 1054 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5004-6 | 710 | 86.3 | 94.3 | 1159 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5602-6 | 800 | 95.8 | 990 | 94.5 | 0.85 | 1.8 | 1028 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5603-6 | 900 | 107.7 | 94.6 | 1060 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5604-6 | 1000 | 119.4 | 94.8 | 1237 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6301-6 | 1120 | 133.6 | 990 | 94.9 | 0.85 | 1.8 | 1345 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6302-6 | 1250 | 149.0 | 95.0 | 1482 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6303-6 | 1400 | 166.7 | 95.1 | 1647 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4004-8 | 185 | 25.2 | 740 | 91.8 | 0.77 | 1.8 | 443 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4005-8 | 200 | 27.1 | 92.0 | 475 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4501-8 | 220 | 29.4 | 740 | 92.2 | 0.78 | 1.8 | 541 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4502-8 | 250 | 33.4 | 92.3 | 584 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4503-8 | 280 | 37.3 | 92.5 | 633 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4504-8 | 315 | 42.0 | 92.6 | 691 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5001-8 | 355 | 46.1 | 740 | 92.7 | 0.80 | 1.8 | 601 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5002-8 | 400 | 51.8 | 93.0 | 661 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5003-8 | 450 | 58.2 | 93.1 | 735 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5004-8 | 500 | 64.4 | 93.5 | 826 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5601-8 | 560 | 71.0 | 745 | 93.7 | 0.81 | 1.8 | 741 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5602-8 | 630 | 79.7 | 93.9 | 742 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5603-8 | 710 | 89.7 | 94.0 | 835 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5604-8 | 800 | 100.9 | 94.2 | 956 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6301-8 | 900 | 113.4 | 740 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 1091 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6302-8 | 1000 | 125.8 | 94.4 | 1230 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6303-8 | 1120 | 140.8 | 94.5 | 1335 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Rated Output (kW) |
Rated Current (A) |
Speed (r/min) |
Efficiency % |
Power Favtor (cosφ) |
Mmax Mn |
Rotor Voltage (V) |
Rotor Current (A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6304-8 | 1250 | 157.0 | 740 | 94.6 | 0.81 | 1.8 | 1457 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4501-10 | 185 | 26.1 | 590 | 90.9 | 0.75 | 1.8 | 507 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4502-10 | 200 | 28.2 | 91.1 | 549 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4503-10 | 220 | 30.9 | 91.3 | 599 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4504-10 | 250 | 35.1 | 91.5 | 659 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5001-10 | 280 | 38.6 | 595 | 91.8 | 0.76 | 1.8 | 600 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5002-10 | 315 | 43.4 | 91.9 | 660 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5003-10 | 355 | 48.8 | 92.1 | 733 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5004-10 | 400 | 54.6 | 92.8 | 823 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5601-10 | 450 | 60.4 | 595 | 93.1 | 0.77 | 1.8 | 739 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5602-10 | 500 | 67.0 | 93.3 | 740 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5603-10 | 560 | 74.8 | 93.5 | 834 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5604-10 | 630 | 84.1 | 93.6 | 954 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6301-10 | 710 | 93.5 | 590 | 93.7 | 0.78 | 1.8 | 1101 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6302-10 | 800 | 105.2 | 93.8 | 1200 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6303-10 | 900 | 118.2 | 93.9 | 1321 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6304-10 | 1000 | 131.1 | 94.1 | 1467 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4503-12 | 185 | 28.9 | 495 | 90.6 | 0.68 | 1.8 | 460 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK4504-12 | 200 | 30.3 | 90.8 | 0.70 | 495 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5001-12 | 220 | 32.3 | 490 | 91.0 | 0.72 | 1.8 | 467 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5002-12 | 250 | 36.6 | 91.3 | 501 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5003-12 | 280 | 40.8 | 91.7 | 539 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5004-12 | 315 | 45.8 | 92.0 | 584 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5602-12 | 355 | 48.3 | 495 | 92.1 | 0.73 | 1.8 | 706 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5603-12 | 400 | 57.1 | 92.3 | 707 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK5604-12 | 450 | 64.1 | 92.5 | 785 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6301-12 | 500 | 69.2 | 495 | 92.7 | 0.75 | 1.8 | 853 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6302-12 | 560 | 77.4 | 92.8 | 853 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6303-12 | 630 | 87.0 | 92.9 | 977 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YRKK6304-12 | 710 | 98.0 | 93.0 | 977 | 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YRKK Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (6000V) Installation Dimensions:
YRKK Series (6000V) Totally Enclosed Air-Air Cooling IP44/IP54 High Voltage Three-Phase Asynchronous Motors (H355-630mm)

| Frame number (H)-number of poles | A | AB | AC | AD | B | BB | C | D | E | F | G | t | b | r | H | HD | K | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| min | max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355-4 | 630 | 800 | 960 | 755 | 900 | 1430 | 630 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 1500 | 28 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400-4~8 | 710 | 830 | 1010 | 770 | 1000 | 1520 | 710 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 1700 | 35 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450-4 | 800 | 940 | 1120 | 825 | 1120 | 1630 | 800 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 1900 | 35 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450-6~12 | 800 | 940 | 1120 | 825 | 1120 | 1630 | 800 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | 1900 | 35 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500-4 | 900 | 1030 | 1220 | 870 | 1250 | 1740 | 900 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 2200 | 42 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500-6~12 | 900 | 1030 | 1220 | 870 | 1250 | 1740 | 900 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 2200 | 42 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-4 | 1000 | 1150 | 1400 | 930 | 1400 | 1900 | 1000 | 150 | 250 | 11.4 | 39.7 | 0.7 | 1.0 | 560 | 2400 | 42 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-6~12 | 1000 | 1150 | 1400 | 930 | 1400 | 1900 | 1000 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | 0.7 | 1.0 | 560 | 2400 | 42 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 630-4 | 1120 | 1260 | 1680 | 985 | 1600 | 2160 | 1000 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 0.7 | 1.0 | 630 | 2700 | 48 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 630-6~12 | 1120 | 1260 | 1680 | 985 | 1600 | 2160 | 1000 | 180 | 300 | 12.4 | 45.6 | 0.7 | 1.0 | 630 | 2700 | 48 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
| Editor | Yjx |
|---|
We promise will offer the best price by the high quality in china! We also accept special order about the products. If you are interested in our products. Please do not hesitate to let us know.We are pleased to give you the detailed information.We promise that our products would be safety and were in high quality and reasonable price. If you are interested in our products, please contact us asap.We are sincerely looking for your cooperation.
Most of our products are exported to Europe or Americas, both standard and nonstandard products available. We can produce as per your drawing or sample. Material can be standard or as per your special request. If you choose us, you choose reliable.
Industries We Service







