YRKS Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (6KV)
YRKS Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (6KV)

YRKS Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (6000V) Type List:
| Shaft Center Height(mm) |
Synchronous speed(r/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power(kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 220 250 280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 315 355 400 450 500 |
220 250 280 315 355 |
220 250 280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 560 630 710 800 |
400 450 500 560 |
315 355 400 450 |
220 250 280 315 355 |
220 250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 900 1000 1120 1250 |
630 710 800 900 |
500 560 630 710 |
400 450 500 560 |
280 315 355 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 1400 1600 1800 |
1000 1120 1250 |
800 900 1000 |
630 710 800 |
450 500 560 630 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 2000 2240 2500 |
1400 1600 1800 |
1120 1250 1400 1600 |
900 1000 1120 1250 |
710 800 900 1000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YRKS Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (6000V) Technical Data:
| Type | Rated Output (kW) |
Rated Current (A) |
Speed (r/min) |
Efficiency % |
Power Favtor (cosφ) |
Mmax Mn |
Rotor Voltage (V) |
Rotor Current (A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR3551-4 | 220 | 27.5 | 1475 | 92.7 | 0.83 | 1.8 | 343 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR3552-4 | 250 | 30.8 | 93.0 | 0.84 | 368 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR3553-4 | 280 | 34.5 | 93.1 | 431 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4001-4 | 315 | 38.3 | 1480 | 93.2 | 0.85 | 1.8 | 372 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4002-4 | 355 | 43.1 | 93.3 | 400 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4003-4 | 400 | 48.5 | 93.5 | 435 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4004-4 | 450 | 54.4 | 93.7 | 475 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4005-4 | 500 | 60.3 | 93.9 | 521 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4501-4 | 560 | 67.3 | 1480 | 94.2 | 0.85 | 1.8 | 521 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4502-4 | 630 | 74.6 | 94.5 | 0.86 | 578 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4503-4 | 710 | 84.0 | 94.6 | 650 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4504-4 | 800 | 93.6 | 94.7 | 0.87 | 745 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5001-4 | 900 | 105.3 | 1485 | 94.8 | 0.87 | 1.8 | 921 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5002-4 | 1000 | 116.6 | 94.9 | 987 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5003-4 | 1120 | 130.4 | 95.0 | 1064 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5004-4 | 1250 | 145.4 | 95.1 | 1154 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5601-4 | 1400 | 162.7 | 1485 | 95.2 | 0.87 | 1.8 | 1150 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5602-4 | 1600 | 185.7 | 95.3 | 1256 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5603-4 | 1800 | 208.7 | 95.4 | 1385 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6301-4 | 2000 | 231.6 | 1480 | 95.5 | 0.87 | 1.8 | 1538 | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6302-4 | 2240 | 259.2 | 95.6 | 1732 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6303-4 | 2500 | 289.0 | 95.7 | 1980 | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4001-6 | 220 | 28.3 | 980 | 92.5 | 0.81 | 1.8 | 292 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4002-6 | 250 | 31.7 | 92.7 | 0.82 | 313 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4003-6 | 280 | 35.4 | 92.8 | 337 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4004-6 | 315 | 39.8 | 93.0 | 365 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4005-6 | 355 | 44.8 | 93.2 | 399 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4501-6 | 400 | 49.6 | 980 | 93.5 | 0.83 | 1.8 | 395 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4502-6 | 450 | 55.1 | 93.6 | 0.84 | 436 | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4503-6 | 500 | 61.6 | 93.8 | 0.84 | 484 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4504-6 | 560 | 68.3 | 94.0 | 546 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Rated Output (kW) |
Rated Current (A) |
Speed (r/min) |
Efficiency % |
Power Favtor (cosφ) |
Mmax Mn |
Rotor Voltage (V) |
Rotor Current (A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5001-6 | 630 | 75.6 | 980 | 94.3 | 0.85 | 1.8 | 857 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5002-6 | 710 | 85.1 | 94.5 | 920 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5003-6 | 800 | 95.6 | 94.7 | 1054 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5004-6 | 900 | 107.5 | 94.8 | 1159 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5601-6 | 1000 | 119.2 | 990 | 95.0 | 0.85 | 1.8 | 1029 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5602-6 | 1120 | 133.3 | 95.1 | 1060 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5603-6 | 1250 | 148.6 | 990 | 95.2 | 0.80 | 1.8 | 1238 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6301-6 | 1400 | 166.3 | 985 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | 1346 | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6302-6 | 1600 | 189.9 | 95.4 | 1483 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6303-6 | 1800 | 213.4 | 95.5 | 1649 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4003-8 | 220 | 29.5 | 740 | 92.2 | 0.78 | 1.8 | 472 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4004-8 | 250 | 33.4 | 92.3 | 509 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4005-8 | 280 | 36.9 | 92.5 | 0.79 | 550 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4501-8 | 315 | 40.9 | 740 | 92.6 | 0.80 | 1.8 | 581 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4502-8 | 355 | 46.1 | 92.7 | 630 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4503-8 | 400 | 51.8 | 93.0 | 687 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4504-8 | 450 | 57.5 | 93.2 | 0.81 | 757 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5001-8 | 500 | 63.5 | 740 | 93.5 | 0.81 | 1.8 | 665 | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5002-8 | 560 | 71.0 | 93.7 | 738 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5003-8 | 630 | 79.7 | 93.9 | 823 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5004-8 | 710 | 89.7 | 94.0 | 833 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5601-8 | 800 | 100.9 | 745 | 94.2 | 0.81 | 1.8 | 743 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5602-8 | 900 | 113.4 | 94.3 | 836 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5603-8 | 1000 | 125.8 | 94.4 | 956 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6301-8 | 1120 | 140.8 | 740 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | 1092 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6302-8 | 1250 | 157.0 | 94.6 | 1232 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6303-8 | 1400 | 175.6 | 94.7 | 1336 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6304-8 | 1600 | 200.5 | 94.8 | 1458 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4501-10 | 220 | 30.1 | 595 | 91.3 | 0.77 | 1.8 | 471 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4502-10 | 250 | 34.2 | 91.5 | 507 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4503-10 | 280 | 37.7 | 91.8 | 0.78 | 550 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4504-10 | 315 | 42.3 | 91.8 | 600 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4505-10 | 355 | 47.6 | 92.1 | 660 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Rated Output (kW) |
Rated Current (A) |
Speed (r/min) |
Efficiency % |
Power Favtor (cosφ) |
Mmax Mn |
Rotor Voltage (V) |
Rotor Current (A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5001-10 | 400 | 53.2 | 590 | 92.8 | 0.78 | 1.8 | 602 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5002-10 | 450 | 59.6 | 93.1 | 662 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5003-10 | 500 | 65.3 | 93.3 | 0.79 | 736 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5004-10 | 560 | 73.0 | 93.5 | 830 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5601-10 | 630 | 81.0 | 595 | 93.6 | 0.80 | 1.8 | 743 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5602-10 | 710 | 91.1 | 93.7 | 835 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5603-10 | 800 | 102.6 | 93.8 | 894 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6301-10 | 900 | 115.3 | 590 | 93.9 | 0.80 | 1.8 | 1103 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6302-10 | 1000 | 127.8 | 94.1 | 1201 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6303-10 | 1120 | 143.0 | 94.2 | 1323 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6304-10 | 1250 | 159.4 | 94.3 | 1469 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4504-12 | 220 | 32.6 | 490 | 90.4 | 0.72 | 1.8 | 460 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR4505-12 | 250 | 36.6 | 91.5 | 526 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5001-12 | 280 | 40.2 | 490 | 91.7 | 0.73 | 1.8 | 504 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5002-12 | 315 | 44.5 | 92.0 | 0.74 | 542 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5003-12 | 355 | 49.5 | 92.1 | 0.75 | 588 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5004-12 | 400 | 55.6 | 92.3 | 641 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5601-12 | 450 | 60.8 | 490 | 92.5 | 0.77 | 1.8 | 707 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5602-12 | 500 | 67.4 | 92.7 | 786 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5603-12 | 560 | 75.4 | 92.8 | 884 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR5604-12 | 630 | 84.7 | 92.9 | 885 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6301-12 | 710 | 95.4 | 495 | 93.0 | 0.77 | 1.8 | 973 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6302-12 | 800 | 107.4 | 93.1 | 974 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6303-12 | 900 | 120.7 | 93.2 | 1137 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YR6304-12 | 1000 | 133.9 | 93.3 | 1138 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YRKS Series High Voltage Three-Phase Asynchronous Motor (6000V) Installation Dimensions:
YRKS Series (6000V) Totally Enclosed Air-Water Cooling IP44/IP54 High Voltage Three-Phase Asynchronous Motors (H355-630mm)

| Frame number (H)-number of poles | A | AB | AC | AD | B | BB | C | D | E | F | G | t | b | r | H | HD | K | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| min | max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355-4 | 630 | 800 | 960 | 755 | 900 | 1430 | 315 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 2150 | 28 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400-4~8 | 710 | 830 | 1010 | 770 | 1000 | 1520 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 2350 | 35 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450-4 | 800 | 940 | 1120 | 825 | 1120 | 1630 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 2500 | 35 | 2640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450-6~12 | 800 | 940 | 1120 | 825 | 1120 | 1630 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 一 | 450 | 2500 | 35 | 2640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500-4 | 900 | 1030 | 1220 | 870 | 1250 | 1740 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 2500 | 42 | 2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500-6~12 | 900 | 1030 | 1220 | 870 | 1250 | 1740 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 2500 | 42 | 2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-4 | 1000 | 1150 | 1400 | 930 | 1400 | 1900 | 500 | 150 | 250 | 11.4 | 39.7 | 0.7 | 1.0 | 560 | 2550 | 42 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-6~12 | 1000 | 1150 | 1400 | 930 | 1400 | 1900 | 500 | 160 | 300 | 12.4 | 42.8 | 0.7 | 1.0 | 560 | 2550 | 42 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 630-4 | 1120 | 1260 | 1680 | 985 | 1600 | 2160 | 530 | 170 | 300 | 12.4 | 44.2 | 0.7 | 1.0 | 630 | 2850 | 48 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 630-6~12 | 1120 | 1260 | 1680 | 985 | 1600 | 2160 | 530 | 180 | 300 | 12.4 | 45.6 | 0.7 | 1.0 | 630 | 2850 | 48 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
| Editor | Yjx |
|---|
We promise will offer the best price by the high quality in china! We also accept special order about the products. If you are interested in our products. Please do not hesitate to let us know.We are pleased to give you the detailed information.We promise that our products would be safety and were in high quality and reasonable price. If you are interested in our products, please contact us asap.We are sincerely looking for your cooperation.
Most of our products are exported to Europe or Americas, both standard and nonstandard products available. We can produce as per your drawing or sample. Material can be standard or as per your special request. If you choose us, you choose reliable.
Industries We Service







