NK Standard Sprockets B Type

NK Standard Sprockets B Type

 17-3.gif
Chain No.11
Pitch (P) 3.7465 mm
Internal Width (W) 1.83 mm
Outside Dia. (Dr) 2.285 mm
Teeth Width (T) 1.6 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Form Bore Dia. Hub Set
Screws
Weight
(g)
Type Z Min. Max BD BL
NK11SSB 12 16.2 14.48 B-I 4 6 9.4 10.5 M3X0.5 5.9
15 19.9 18.02 9 13 11.5
16 21.1 19.2 14 13.5
18 23.5 21.58 11 16 17.7
20 25.9 23.95 6 13 19 M4X0.7 23.3
24 30.7 28.7 25.7
28 35.5 33.46 28.7
30 37.9 35.84 B-II 6 13 19 29.7
34 42.7 40.6 37.9
36 45.1 42.99 40.7
40 49.8 47.75 46.5
48 59.4 57.28 60.5
12 16.2 14.48 C-I 4 6 9.4 14 M3X0.5 7.4
15 19.9 18.02 9 13 14.7
16 21.1 19.2 14 17.3
18 23.5 21.58 11 16 22.8
20 25.9 23.95 6 13 19 M4X0.7 30.3
24 30.7 28.7 32.7
28 35.5 33.46 35.7
30 37.9 35.84 C-II 39.3
34 42.7 40.6 48.9
36 45.1 42.99 52.4
40 49.8 47.75 59.9
48 59.4 57.28 77.8

 


19-2.gif
Chain No.15
Pitch (P) 4.7625 mm
Internal Width (W) 2.38 mm
Outside Dia. (Dr) 2.48 mm
Teeth Width (T) 2.0 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore Dia. Hub Weight
(g)
Type Z Stock Bore  Min. Max BD BL
NK15B 11 19.0 16.90 4 5 7 11 10 9
12 20.5 18.40 4 5 8 12 10 10
13 22.0 19.90 4 5 9 14 10 14
14 23.5 21.40 6 7 10 15 12 17
15 25.0 22.91 6 7 12 17 12 22
16 26.5 24.41 8 9 12 18 12 23
17 28.0 25.92 8 9 14 20 14 32
18 29.5 27.43 8 9 14 22 14 40
19 31.0 28.93 8 9 15 23 14 44
20 32.5 30.44 8 9 15 24 14 49
21 34.0 31.95 8 9 17 26 14 57
22 35.5 33.46 8 9 17 27 14 62
23 37.5 34.98 8 9 17 28 14 68
24 39.0 36.49 8 9 20 30 16 88
25 40.5 38.00 8 9 20 32 16 100
26 42.0 39.51 10 11 22 33 16 104
27 43.5 41.02 10 11 25 35 16 117
28 45.0 42.54 10 11 25 37 16 131
29 46.5 44.05 10 11 25 38 16 139
30 48.0 45.56 10 11 25 39 16 147
31 49.5 47.08 10 11 25 40 18 175
32 51.0 48.59 10 11 25 40 18 176
33 52.5 50.10 10 11 25 40 18 178
34 54.0 51.62 10 11 25 40 18 180
35 55.5 53.13 10 11 25 40 18 182

 


19-2.gif
Chain No.25
Pitch (P) 6.35 mm
Internal Width (W) 3.18 mm
Outside Dia. (Dr) 3.30 mm
Teeth Width (T) 2.8 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore dia. Hub Weight
(g)
Type Z Stock Bore  Min. Max BD BL
NK25B 10 23 20.55 6.5 8.5 8.5 14 15 30
11 25 22.54 6.5 8.5 8.5 15 15 30
12 28 24.53 7.5 9.5 9.5 15 15 30
13 30 26.53 7.5 9.5 10 18 15 50
14 32 28.54 7.5 9.5 10 20 15 50
15 34 30.54 7.5 9.5 10 20 15 50
16 36 32.55 9.5 11.5 12 25 15 60
17 38 34.56 9.5 11.5 12 25 15 70
18 40 36.57 9.5 11.5 12 25 15 70
19 42 38.58 9.5 11.5 16 28 15 80
20 44 40.59 9.5 11.5 16 28 15 80
21 46 42.61 9.5 11.5 16 28 15 90
22 48 44.62 9.5 11.5 16 30 15 100
23 50 46.63 9.5 11.5 16 30 15 110
24 52 48.65 9.5 11.5 16 30 15 120
25 54 50.66 9.5 11.5 20 35 15 140
26 56 52.68 9.5 11.5 20 35 15 140
27 58 54.70 9.5 11.5 20 35 15 150
28 60 56.71 9.5 11.5 20 35 15 150
29 62 58.73 9.5 11.5 20 35 15 160
30 64 60.75 9.5 11.5 20 35 15 160
31 66 62.77 10.5 12.5 22 40 20 200
32 68 64.78 10.5 12.5 22 40 20 200
33 70 66.8 10.5 12.5 22 40 20 210
34 72 68.82 10.5 12.5 22 40 20 210
35 74 70.84 10.5 12.5 22 40 20 210
36 76 72.86 10.5 12.5 22 40 20 220
37 78 74.88 10.5 12.5 22 40 20 260
38 80 76.9 10.5 12.5 22 40 20 260
39 82 78.91 10.5 12.5 22 40 20 270
40 84 80.93 10.5 12.5 22 40 20 270
41 87 82.95 10.5 12.5 30 50 20 320
42 89 84.97 10.5 12.5 30 50 20 320
43 91 86.99 10.5 12.5 30 50 20 400
44 93 89.01 10.5 12.5 30 50 20 410
45 95 91.03 10.5 12.5 30 50 20 410
48 101 97.09 10.5 12.5 30 50 20 430
50 105 101.1 10.5 12.5 30 50 20 460
54 113 109.2 10.5 12.5 30 50 20 470
60 125 121.3 10.5 12.5 30 50 20 520
65 135 131.4 11.5 13.5 30 50 30 720
70 145 141.5 11.5 13.5 30 50 30 770
75 155 151.6 11.5 13.5 30 50 30 820
80 165 161.7 11.5 13.5 30 50 30 880

 


m-8.gif 13-1.gif
Chain No.35
Pitch (P) 9.525 mm
Internal Width (W) 4.78 mm
Outside Dia. (Dr) 5.08 mm
Teeth Width (T) 4.3 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore Dia. Hub Weight
(kg)
Type Z Stock Bore  Min. Max BD BL
NK35B 9 32 27.85 8.5 10.5 11 *21.5 20 0.06
10 34 30.82 8.5 10.5 12 *24.5 20 0.08
11 38 33.81 9.5 11.5 14 *27 20 0.09
12 41 36.80 9.5 11.5 16 *30.5 20 0.12
13 44 39.80 9.5 11.5 18 *32 20 0.12
14 47 42.81 9.5 11.5 18 32 20 0.12
15 51 45.81 9.5 11.5 20 35 20 0.16
16 54 48.82 9.5 11.5 20 37 20 0.19
17 57 51.84 11.5 13.5 25 41 20 0.22
18 60 54.85 11.5 13.5 25 44 20 0.25
19 63 57.87 11.5 13.5 28 47 20 0.28
20 66 60.89 11.5 13.5 30 50 20 0.32
21 69 63.91 11.5 13.5 32 53 20 0.36
22 72 66.93 11.5 13.5 35 56 20 0.37
23 75 69.95 11.5 13.5 38 60 20 0.38
24 78 72.97 11.5 13.5 32 53 22 0.43
25 81 76.00 11.5 13.5 32 53 22 0.44 
26 84 79.02 11.5 13.5 32 53 22 0.45
27 87 82.05 11.5 13.5 32 53 22 0.46
28 90 85.07 11.5 13.5 32 53 22 0.48
29 93 88.10 11.5 13.5 32 53 22 0.49
30 96 91.12 11.5 13.5 32 53 22 0.51
31 99 94.15 11.5 13.5 32 53 22 0.53
32 102 97.18 11.5 13.5 32 53 22 0.54
33 105 100.20 11.5 13.5 32 53 22 0.56
34 109 103.20 11.5 13.5 32 53 22 0.57
35 112 106.30 11.5 13.5 32 53 22 0.59

 

  

Z S GD
9 4.4 17
10 20
11 23
12 26
13 29

 


19-2.gif
Chain No.410
Pitch (P) 12.70 mm
Internal Width (W) 3.40 mm
Outside Dia. (Dr) 7.77 mm
Teeth Width (T) 2.8 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore Dia. Hub Weight
(kg)
Type Z Stock Bore  Min. Max BD BL
NK410B 10 46 41.10 9.5 11.5 16 28 20 0.14
11 51 45.08 10.5 12.5 16 30 20 0.19
12 55 49.07 11.5 13.5 18 34 20 0.22
13 59 53.07 13.5 15.5 20 38 20 0.23
14 63 57.07 13.5 15.5 25 42 20 0.28
15 67 61.08 13.5 15.5 28 46 20 0.34
16 71 65.10 13.5 15.5 30 50 20 0.40
17 76 69.12 13.5 15.5 32 54 22 0.46
18 80 73.14 13.5 15.5 35 57 22 0.51
19 84 77.16 13.5 15.5 40 62 22 0.59
20 88 81.18 14 16 45 67 25 0.76
21 92 85.21 14 16 48 71 25 0.85
22 96 89.24 14 16 51 75 25 0.95
23 100 93.27 14 16 51 77 25 1.00
24 104 97.30 14 16 42 63 25 0.84
25 108 101.33 14 16 42 63 25 0.88
26 112 105.36 14 16 42 63 25 0.92
27 116 109.40 14 16 42 63 25 0.96
28 120 113.43 14 16 42 63 25 1.00
29 124 117.46 14 16 42 63 25 1.00
30 128 121.50 14 16 42 63 25 1.10
32 137 129.57 14 16 45 68 28 1.30
34 145 137.64 14 16 45 68 28 1.30
35 149 141.68 14 16 45 68 28 1.40
36 153 145.72 16 18 45 68 28 1.50
40 169 161.87 16 18 45 68 28 1.70

 


 m-8.gif 13-1.gif
Chain No.40
Pitch (P) 12.7 mm
Internal Width (W) 7.95 mm
Roller Dia. (Dr) 7.95 mm
Teeth Width (T) 7.2 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore Dia. Hub Weight
(kg)
Type Z Stock Bore  Min. Max BD BL
NK40B 9 42 37.13 8.5 10.5 16 *28 22 0.11
10 46 41.10 9.5 11.5 18 *32 22 0.14
11 51 45.08 10.5 12.5 20 *36 22 0.19
12 55 49.07 11.5 13.5 22 *40 22 0.22
13 59 53.07 13.5 15.5 20 37 22 0.23
14 63 57.07 13.5 15.5 25 42 22 0.28
15 67 61.08 13.5 15.5 28 46 22 0.34
16 71 65.10 13.5 15.5 30 50 22 0.40
17 76 69.12 13.5 15.5 32 54 22 0.46
18 80 73.14 13.5 15.5 35 57 22 0.51
19 84 77.16 13.5 15.5 40 62 22 0.59
20 88 81.18 14 16 45 67 25 0.76
21 92 85.21 14 16 48 71 25 0.85
22 96 89.24 14 16 51 75 25 0.95
23 100 93.27 14 16 51 77 25 1.00
24 104 97.30 14 16 42 63 25 0.84
25 108 101.33 14 16 42 63 25 0.88
26 112 105.36 14 16 42 63 25 0.92
27 116 109.40 14 16 42 63 25 0.96
28 120 113.43 14 16 42 63 25 1.00
29 124 117.46 14 16 42 63 25 1.00
30 128 121.50 14 16 42 63 d 1.00
31 133 125.53 14 16 45 68 28 1.20
32 137 129.57 14 16 45 68 28 1.30
33 141 133.61 14 16 45 68 28 1.30
34 145 137.64 14 16 45 68 28 1.30
35 149 141.68 14 16 45 68 28 1.40
36 153 145.72 16 18 45 68 28 1.50
37 157 149.75 16 18 45 68 28 1.55
38 161 153.79 16 18 45 68 28 1.60
39 165 157.83 16 18 45 68 28 1.65
40 169 161.87 16 18 45 68 28 1.70
41 173 165.91 16 18 48 73 32 2.00
42 177 169.95 16 18 48 73 32 2.05
43 181 173.98 16 18 48 73 32 2.10
44 185 178.02 16 18 48 73 32 2.17
45 189 182.06 16 18 48 73 32 2.25
46 193 186.10 16 18 48 73 32 2.30
47 197 190.14 16 18 48 73 32 2.37
48 201 194.18 16 18 48 73 32 2.45
49 205 198.22 16 18 48 73 32 2.51
50 209 202.26 16 18 48 73 32 2.60
51 214 206.30 16 18 48 73 32 2.65
52 218 210.34 16 18 48 73 32 2.72
53 222 214.38 16 18 48 73 32 2.80
54 226 218.42 16 18 48 73 32 2.90
55 230 222.46 16 18 48 73 32 2.96
56 234 226.50 16 18 48 73 32 3.04
60 250 242.66 16 18 48 73 32 3.40
64 266 258.83 16 18 48 73 32 3.73
65 270 262.87 16 18 55 83 32 4.10

 

Z S GD
9 5.2 23
10 27
11 31
12 35

 


 m-8.gif 13-1.gif
Chain No.50
Pitch (P) 15.875 mm
Internal Width (W) 9.53 mm
Roller Dia. (Dr) 10.16 mm
Teeth Width (T) 8.7 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore Dia. Hub Weight
(kg)
Type Z Stock Bore  Min. Max BD BL
NK50B 8 48 41.48 11.5 13.5 13.5 *22 25 0.12
9 53 46.42 11.5 13.5 18 *34 25 0.20
10 58 51.37 14.5 16.5 22 *40 25 0.27
11 64 56.35 14.5 16.5 28 *45.5 25 0.33
12 69 61.34 14.5 16.5 30 *50 25 0.41
13 74 66.34 14.5 16.5 32 *51 25 0.46
14 79 71.34 14.5 16.5 32 52 25 0.52
15 84 76.35 14.5 16.5 35 57 25 0.62
16 89 81.37 14 16 40 62 25 0.72
17 94 86.39 14 16 45 67 25 0.83
18 100 91.42 14 16 48 72 28 1.00
19 105 96.45 14 16 48 73 28 1.10
20 110 101.48 14 16 48 73 28 1.20
21 115 106.51 14 16 48 73 28 1.20
22 120 111.55 16 18 48 73 28 1.30
23 125 116.58 16 18 48 73 28 1.30
24 130 121.62 16 18 48 73 28 1.40
25 135 126.66 16 18 48 73 28 1.50
26 140 131.70 16 18 48 73 28 1.50
27 145 136.74 16 18 48 73 28 1.50
28 150 141.79 16 18 48 73 28 1.60
29 155 146.83 16 18 48 73 28 1.70
30 161 151.87 16 18 48 73 28 1.80
31 166 156.92 16 18 48 73 28 1.85
32 171 161.96 16 18 48 73 28 1.90
33 176 167.01 16 18 48 73 28 2.00
34 181 172.05 16 18 48 73 28 2.10
35 186 177.10 16 18 48 73 28 2.20
36 191 182.14 16 18 55 83 35 2.85
37 196 187.19 16 18 55 83 35 2.95
38 201 192.24 16 18 55 83 35 3.05
39 206 197.29 16 18 55 83 35 3.15
40 211 202.33 16 18 55 83 35 3.25
41 216 207.38 16 18 55 83 35 3.40
42 221 212.43 16 18 55 83 35 3.50
43 226 217.48 16 18 55 83 35 3.60
44 231 222.53 16 18 55 83 35 3.70
45 237 227.58 16 18 55 83 35 3.85
46 242 232.63 16 18 55 83 35 3.96
47 247 237.68 16 18 55 83 35 4.09
48 252 242.73 16 18 55 83 35 4.20
49 257 247.78 16 18 55 83 35 4.35
50 262 252.83 16 18 55 83 35 4.50
51 267 257.88 16 18 55 83 35 4.62
52 272 262.92 16 18 55 83 35 4.76
53 277 267.97 16 18 55 83 35 4.91
54 282 273.02 16 18 55 83 35 5.05
55 287 278.08 16 18 55 83 35 5.20
56 292 283.13 16 18 55 83 35 5.36
57 297 288.18 16 18 55 83 35 5.51
58 302 293.23 16 18 55 83 35 5.67
60 312 303.33 16 18 55 83 35 6.00
65 338 328.58 20 22 63 93 40 7.40
68 353 343.74 20 22 63 93 40 7.94
70 363 353.84 20 22 63 93 40 8.30
75 388 379.10 20 22 63 93 40 9.35
80 414 404.36 20 22 66 98 45 10.50
85 439 429.62 20 22 66 98 45 12.00
90 464 454.88 20 22 66 98 45 13.20
Z S GD
8 6.4 22
9 29
10 34
11 39
12 44
13 49

 

 


 m-8.gif 13-1.gif
Chain No.60
Pitch (P) 19.05 mm
Internal Width (W) 12.70 mm
Roller Dia. (Dr) 11.91 mm
Teeth Width (T) 11.7 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore Dia. Hub Weight
(kg)
Type Z Stock Bore  Min. Max BD BL
NK60B 9 63 55.70 11.5 13.5 25 *43 32 0.40
10 68 61.65 14.5 16.5 30 *49 32 0.49
11 76 67.62 14.5 16.5 32 *51 32 0.60
12 83 73.60 14.5 16.5 32 51 32 0.69
13 89 79.60 14 16 35 57 32 0.81
14 95 85.61 16 18 40 62 32 0.96
15 101 91.62 16 18 45 68 32 1.10
16 107 97.65 16 18 48 73 32 1.30
17 113 103.67 16 18 48 73 32 1.40
18 119 109.71 16 18 55 83 40 2.00
19 126 115.74 16 18 55 83 40 2.10
20 132 121.78 16 18 55 83 40 2.20
21 138 127.82 16 18 55 83 40 2.30
22 144 133.86 16 18 55 83 40 2.50
23 150 139.90 16 18 55 83 40 2.50
24 156 145.95 16 18 55 83 40 2.60
25 162 151.99 16 18 55 83 40 2.70
26 168 158.04 16 18 55 83 40 2.90
27 174 164.09 20 22 55 83 40 3.00
28 180 170.14 20 22 55 83 40 3.10
29 187 176.20 20 22 55 83 40 3.30
30 193 182.25 20 22 55 83 40 3.40
31 199 188.30 20 22 55 83 40 3.64
32 205 194.35 20 22 55 83 40 3.80
33 211 200.41 20 22 55 83 40 4.00
34 217 206.46 20 22 55 83 40 4.15
35 223 212.52 20 22 55 83 40 4.33
36 229 218.57 20 22 55 83 40 4.52
37 235 224.63 20 22 55 83 40 4.70
38 241 230.69 20 22 55 83 40 4.90
39 247 236.74 20 22 55 83 40 5.10
40 253 242.80 20 22 55 83 40 5.30
41 260 248.86 20 22 63 93 45 6.00
42 266 254.92 20 22 63 93 45 6.40
43 272 260.98 20 22 63 93 45 6.60
44 278 267.03 20 22 63 93 45 6.88
45 284 273.09 20 22 63 93 45 7.10
46 290 279.15 20 22 63 93 45 7.28
47 296 285.21 20 22 63 93 45 7.53
48 302 291.27 20 22 63 93 45 7.85
49 308 297.33 20 22 63 93 45 8.04
50 314 303.39 20 22 63 93 45 8.40
51 320 309.45 20 22 63 93 45 8.57
52 326 315.51 20 22 63 93 45 8.84
54 338 327.63 20 22 63 93 45 9.50
55 345 333.69 20 22 63 93 45 9.69
56 351 339.75 20 22 63 93 45 9.99
58 363 351.87 20 22 63 93 45 10.59
60 375 363.99 20 22 63 93 45 11.30
64 399 388.24 20 22 63 93 45 12.50
65 405 394.30 26 28 75 107 45 13.50
70 436 424.61 26 28 75 107 45 15.30
75 466 454.92 26 28 75 107 45 17.20
80 496 485.23 26 28 80 117 50 20.00
85 527 515.54 26 28 80 117 50 22.30
90 557 545.85 26 28 80 117 50 24.60
Z S GD
9 8 32
10 37
11 45

 


m-5.gifm-8.gif 13-1.gif
Chain No.80
Pitch (P) 25.4 mm
Internal Width (W) 15.88 mm
Roller Dia. (Dr) 15.88 mm
Teeth Width (T) 14.6 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore Dia. Hub Weight
(kg)
Type Z Stock Bore  Min. Max BD BL
NK80B 9 85 74.27 16 18 35 *58 40 0.87
10 93 82.19 16 18 32 52 40 1.02
11 102 90.16 16 18 38 60 40 1.25
12 110 98.14 16 18 45 67 40 1.60
13 118 106.14 16 18 51 77 40 1.90
14 127 114.15 16 18 51 77 40 2.15
15 135 122.17 20 22 63 93 40 2.30
16 143 130.20 20 22 63 93 40 2.50
17 151 138.23 20 22 63 93 40 2.95
18 159 146.27 20 22 63 93 40 3.15
19 167 154.32 20 22 63 93 40 3.40
20 176 162.37 20 22 63 93 40 3.60
21 184 170.42 20 22 63 93 40 3.85
22 192 178.48 26 28 75 107 45 5.00
23 200 186.54 26 28 75 107 45 5.23
24 208 194.60 26 28 75 107 45 5.50
25 216 202.66 26 28 75 107 45 5.80
26 224 210.72 26 28 75 107 45 6.10
27 233 218.79 26 28 75 107 45 6.40
28 241 226.86 26 28 75 107 45 6.75
29 249 234.93 26 28 75 107 45 7.10
30 257 243.00 26 28 75 107 45 7.40
31 265 251.07 26 28 75 107 45 7.80
32 273 259.14 26 28 75 107 45 8.15
33 281 267.21 26 28 75 107 45 8.50
34 289 275.29 26 28 75 107 45 8.90
35 297 283.36 26 28 75 107 45 9.30
36 306 291.43 26 28 80 117 50 10.60
37 314 299.51 26 28 80 117 50 11.00
38 322 307.58 26 28 80 117 50 11.40
39 330 315.66 26 28 80 117 50 11.90
40 338 323.74 26 28 80 117 50 12.40
41 346 331.81 26 28 80 117 50 12.80
42 354 339.89 26 28 80 117 50 13.30
43 362 347.97 26 28 80 117 50 13.80
44 370 356.04 26 28 80 117 50 14.30
45 378 364.12 26 28 80 117 50 14.90
46 387 372.20 26 28 80 117 50 15.30
47 395 380.28 26 28 80 117 50 15.70
48 403 388.36 26 28 80 117 50 15.80
50 419 404.52 26 28 80 117 50 17.65
52 435 420.68 26 28 80 117 50 18.70
53 443 428.76 26 28 80 117 50 19.30
54 451 436.84 26 28 80 117 50 20.00
55 459 444.92 26 28 80 117 50 20.60
56 468 453.00 26 28 80 117 50 21.30
58 484 469.16 26 28 80 117 50 22.55
60 500 485.33 26 28 80 117 50 23.10
65 540 525.73 26 28 89 127 63 29.40
70 581 566.15 26 28 89 127 63 32.10
75 621 606.56 26 28 89 127 63 36.20
80 662 646.97 26 28 95 137 71 42.90
90 743 727.80 26 28 95 137 71 53.00
Z S GD
9 10.4 44

 

 

 

m-8.gif
Chain No.100
Pitch (P) 31.75 mm
Internal Width (W) 19.05 mm
Outside dia. (Dr) 19.05 mm
Tooth Width (T) 17.6 mm
 

Sprockets No. Outside dia.
Do
Pitch dia.
Dp
Bore Dia Hub Weight
(kg)
Type Teeth No. Stock min max BD BL
NK100B 9 106 92.84 20 22 40 *70 50 1.6
10 117 102.74 20 22 45 65 50 1.90
11 127 112.70 20 22 51 75 50 2.30
12 138 122.67 20 22 57 86 50 2.90
13 148 132.67 20 22 63 94 50 3.10
14 158 142.68 20 22 66 98 50 3.60
15 168 152.71 20 22 66 98 50 4.20
16 179 162.74 20 22 66 98 50 4.60
17 189 172.79 20 22 75 107 50 5.30
18 199 182.84 20 22 75 107 50 5.70
19 209 192.90 20 22 75 107 50 6.10
20 220 202.96 20 22 75 107 50 6.50
21 230 213.03 20 22 75 107 50 7.00
22 240 223.10 20 22 80 117 56 7.90
23 250 233.17 20 22 80 117 56 8.50
24 260 243.25 20 22 80 117 56 8.80
25 270 253.32 20 22 80 117 56 9.30
26 281 263.40 20 22 80 117 56 9.80
27 291 273.49 20 22 80 117 56 10.30
28 301 283.57 20 22 80 117 56 10.90
29 311 293.66 20 22 80 117 56 11.50
30 321 303.75 26 28 80 117 56 12.10
32 341 323.92 26 28 80 117 56 14.50
33 352 334.01 26 28 80 117 56 16.10
34 362 344.11 26 28 80 117 56 16.60
35 372 354.20 26 28 89 127 63 17.50
36 382 364.29 26 28 89 127 63 18.00
37 392 374.38 26 28 89 127 63 18.90
38 402 384.48 26 28 89 127 63 19.50
40 422 404.67 26 28 89 127 63 20.40
41 433 414.77 26 28 89 127 63 21.50
42 443 424.86 26 28 89 127 63 22.60
45 473 455.16 26 28 89 127 63 24.70
47 493 475.35 26 28 89 127 63 26.70
48 503 485.45 26 28 89 127 63 27.50
50 524 505.65 26 28 89 127 63 30.00
54 564 546.05 26 28 103 147 80 37.40
55 574 556.15 26 28 103 147 80 41.60
60 625 606.66 26 28 103 147 80 44.30
65 675 657.17 26 28 103 147 80 54.50
Teeth No. S GD
9 11.5 55
 

 

 

m-5.gifm-8.gif 14-1.gif
Chain No.120
Pitch (P) 38.10 mm
Internal Width (W) 25.40 mm
Roller Dia. (Dr) 22.23 mm
Teeth Width (T) 23.5 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore Dia. Hub Weight
(kg)
Type Z Stock Bore  Min. Max BD BL
NK120B 10 140 123.29 20 22 51 78 56 3.20
11 153 135.24 20 22 60 91 56 4.0
12 165 147.21 20 22 66 98 56 4.8
13 177 159.20 20 22 66 98 56 5.3
14 190 171.22 20 22 75 107 56 6.3
15 202 183.25 20 22 80 117 63 7.8
16 214 195.29 20 22 80 117 63 8.4
17 227 207.35 20 22 80 117 63 9.1
18 239 219.41 20 22 80 117 63 9.9
19 251 231.48 20 22 80 117 63 10.7
20 263 243.55 20 22 89 127 63 12.1
21 276 255.63 20 22 89 127 63 13.00
22 288 267.72 26 28 89 127 63 13.4
23 300 279.80 89 127 63 14.5 63 14.5
24 312 291.90 26 28 89 127 63 15.2
25 324 303.99 26 28 89 127 63 16.2
26 337 316.09 26 28 89 127 63 17.2
28 361 340.29 26 28 95 137 71 20.9
30 385 364.50 26 28 95 137 71 23.2
32 410 388.71 26 28 95 137 71 25.7
33 422 400.82 26 28 95 137 71 28.4
34 434 412.93 26 28 95 137 71 29.0
35 446 425.04 26 28 95 137 71 29.7
36 458 437.15 26 28 95 137 71 32.0
38 483 461.38 26 28 95 137 71 35.0
40 507 485.60 26 28 103 147 80 38.2
42 531 509.84 26 28 103 147 80 42.0
45 568 546.19 26 28 103 147 80 47.6
48 604 582.54 26 28 103 147 80 53.0
50 628 606.78 26 28 103 147 80 58.0

 

 


m-43.gifm-8.gif 14-1.gif
Chain No.140
Pitch (P) 44.45 mm
Internal Width (W) 25.22 mm
Roller Dia. (Dr) 25.40 mm
Teeth Width (T) 23.5 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore Dia. Hub Weight
(kg)
Type Z Stock Bore  Min. Max BD BL
NK140B 10 163 143.84 26 28 66 98 56
11 178 157.78 26 28 70 106 56 5.5
12 193 171.74 26 28 80 117 56 6.6
13 207 185.74 26 28 80 117 63 7.9
14 221 199.76 26 28 89 127 63 9.3
15 236 213.79 26 28 89 127 63 10.1
16 250 227.84 26 28 89 127 63 11.0
17 264 241.91 26 28 89 127 63 12.0
18 279 255.98 26 28 89 127 63 13.0
19 293 270.06 26 28 95 137 71 15.6
20 307 284.15 26 28 95 137 71 16.7
21 322 298.24 26 28 95 137 71 17.9
22 336 312.34 26 28 95 137 71 18.4
23 350 326.44 26 28 95 137 71 20.1
24 364 340.54 26 28 95 137 71 20.9
25 379 354.65 26 28 103 147 80 24.1
26 393 368.77 26 28 103 147 80 25.5
27 407 382.88 26 28 103 147 80 28.2
28 421 397.00 26 28 103 147 80 30.1
30 450 425.24 26 28 103 147 80 31.5
32 478 453.49 26 28 103 147 80 36.0
35 521 495.88 26 28 110 157 90 42.9
36 535 510.01 26 28 110 157 90 47.4
38 563 538.27 26 28 110 157 90 51.0
40 531 566.54 90 53.1 110 157 90 53.1
42 620 594.81 26 28 110 157 90 60.0
  

   


m-43.gif m-8.gif 14-1.gif
Chain No.160
Pitch (P) 50.80 mm
Internal Width (W) 31.55 mm
Roller Dia. (Dr) 28.58 mm
Teeth Width (T) 29.4 mm
Sprocket No. Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Bore Dia.d Hub Weight
(kg)
Type Z Stock Bore  Min. Max BD BL
NK160B 10 186 164.39 26 28 70 105 63 6.8
11 204 180.31 26 28 80 117 63 8.3
12 220 196.28 26 28 89 127 63 9.9
13 237 212.27 26 28 95 137 71 12.5
14 253 228.30 26 28 95 137 71 13.8
15 269 244.33 26 28 95 137 71 15.2
16 286 260.39 26 28 103 147 71 17.4
17 302 276.46 26 28 103 147 71 18.9
18 319 292.55 26 28 103 147 71 20.6
19 335 308.64 26 28 103 147 71 22.3
20 351 324.74 26 28 103 147 71 24.2
21 368 340.84 26 28 103 147 71 26.1
22 384 356.96 26 28 118 167 80 30.2
24 416 389.19 26 28 118 167 80 34.4
25 433 405.32 26 28 118 167 80 36.6
26 449 421.45 26 28 118 167 80 38.9
30 514 485.99 26 28 118 167 100 52.3
35 595 566.71 26 28 118 167 100 66.9