SUS FB Standard Sprockets

SUS FB Standard Sprockets (Japanese Standard)

SUS FBP11B
n-19.gif 1-1.gif
Chain Type No.11
Pitch (P) 3.7465 mm
Internal Width (W) 1.83 mm
Roller Dia. (Dr) 2.285 mm
Teeth width (T) 1.6 mm
 

Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Hub a Form Sprockets No. Bore dia.
H7
Weight
(g)
BD BL Type Teeth No.
16.2 14.475 9.4 10.5 4 B-1Form SUS FBP11B 12 5 5.90
19.9 18.020 13 10.5 4 15 5,6 11.50
21.1 19.204 14 10.5 4 16 5,6,8 13.50
23.5 21.575 16 10.5 4 18 5,6,8 17.70
25.9 23.949 19 10.5 4 20 8,10 23.30
30.7 28.703 19 10.5 4 24 8,10 25.70
35.5 33.462 19 10.5 4 28 8,10 28.70
37.9 35.842 19 10.5 4 B-2Form 30 8,10 29.70
42.7 40.604 19 10.5 4 34 8,10 37.90
45.1 42.986 19 10.5 4 36 8,10 40.70
49.8 47.751 19 10.5 4 40 8,10 46.50
59.4 57.283 19 10.5 4 48 8,10 60.50

 

  

SUS FBN25B
 

 

Chain Type No.25 (1/4inch)
Pitch (P) 6.35 mm
Internal Width (W) 3.18 mm
Roller Dia. (Dr) 3.30 mm
Teeth width (T) 2.8 mm

 

Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Hub a Weight
(kg)
Sprockets No. Bore Dia.
H7
BD BL Type Teeth No.
36 32.55 21 16 6 0.06 SUS FBN25B 16 10
38 34.56 23 16 6 0.07 17 10
40 36.57 25 16 6 0.07 18 10
42 38.58 26 16 6 0.08 19 10,12
44 40.59 28 16 6 0.08 20 10,12
46 42.61 30 18 7 0.09 21 12,15
48 44.62 30 18 7 0.10 22 12,15
50 46.63 30 18 7 0.11 23 12,15
52 48.65 30 18 7 0.12 24 12,15
54 50.66 30 18 7 0.14 25 12,15
56 52.68 30 18 7 0.14 26 12,15
58 54.70 30 18 7 0.15 27 12,15
60 56.71 30 18 7 0.15 28 12,15
64 60.75 30 18 7 0.16 30 12,15
68 64.78 30 18 7 0.20 32 12,15

 

  

l

boreH7 Keyway
bXt2
Setscrew­³
M
10 3X1.4 4
12 4X1.8 5
14E15 5X2.3 6

 

SUS FBN35B

 

 

Chain Type No.35
Pitch (P) 9.525 mm (3/8inch)
Internal Width (W) 4.78 mm
Roller Dia. (Dr) 5.08 mm
Teeth width (T) 4.3 mm

 

Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Hub a Weight
(kg)
Sprockets No. Bore Dia.
H7
BD BL Type Teeth No.
34 30.82 –24.5 20 6 0.08 SUS FBN35B 10 10,12
38 33.81 –27 20 6 0.09 11 10,12
41 36.80 –30.5 20 6 0.12 12 10,12,15
44 39.80 –32 20 6 0.12 13 10,12,15,16
47 42.81 32 20 6 0.12 14 10,12,15,16
51 45.81 35 20 6 0.16 15 10,12,15,16
54 48.82 37 20 6 0.19 16 10,12,15,16,18,20
57 51.84 41 20 6 0.22 17 12,15,16,18,20
60 54.85 44 20 6 0.25 18 12,15,16,18,20
66 60.89 50 20 6 0.32 20 12,15,16,18,20
69 63.91 53 20 6 0.36 21 12,15,16,18,20
72 66.93 56 20 6 0.37 22 12,15,16,18,20
75 69.95 60 20 6 0.38 23 12,15,16,18,20
78 72.97 53 22 8 0.43 24 12,15,16,18,20,22,25
96 91.12 53 22 8 0.51 30 15,16,18,20,22,25
102 97.18 53 22 8 0.54 32 15,16,18,20,22,25
127 121.40 63 25 10 0.85 40 18,20,22,25,30

 

  

 
Teeth No. S GD
9 4.4 17
10 20
11 23
12 26
13 29
BoreH7 Keyway
bXt2
Setscrew­³
M
10 3X1.4 4
12 4X1.8 5
14~17 5X2.3 6
18~22 6X2.8 6
24~30 8X3.3 8
SUS FBN40B

 
Chain Type No.40
Pitch (P) 12.7 mm (1/2inch)
Internal width (W) 7.95 mm
Roller Dia. (Dr) 7.95 mm
Teeth width (T) 7.2 mm
Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Hub a Weight
(kg)
Sprockets No. Bore dia.
H7
BD BL Type Teeth No.
46 41.10 32 22 5 0.14 SUS FBN40B 10 12,15,16
51 45.08 36 22 5 0.19 11 15,16,18,20
55 49.07 40 22 5 0.22 12 15,16,18,20
59 53.07 37 22 6 0.23 13 15,16,18,20
63 57.07 42 22 6 0.28 14 15,16,17,18,19,20,22,24,25
67 61.08 46 22 6 0.34 15 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28
71 65.10 50 22 6 0.40 16 15,16,18,19,20,22,24,25,28,30
76 69.12 54 22 6 0.46 17 15,16,18,19,20,22,24,25,28,30
80 73.14 57 22 6 0.51 18 15,16,18,19,20,22,24,25,28,30
84 77.16 62 22 6 0.59 19 15,16,18,19,20,22,24,25,28,30
88 81.18 67 25 7 0.76 20 15,16,18,19,20,22,24,25,28,30
92 85.21 71 25 7 0.85 21 18,20,22,24,25,28,30
96 89.24 75 25 7 0.95 22 18,20,22,24,25,28,30
100 93.27 77 25 7 1.00 23 18,20,22,24,25,28,30
104 97.30 63 25 7 0.84 24 18,20,22,24,25,28,30
108 101.33 63 25 7 0.88 25 18,20,22,24,25,28,30
112 105.36 63 25 7 0.92 26 20,22,25,30
120 113.43 63 25 7 1.00 28 20,22,25,30
128 121.50 63 25 7 1.10 30 20,22,25,30
137 129.57 68 28 10 1.30 32 20,22,25,30
149 141.68 68 28 10 1.40 35 20,22,25,30
153 145.72 68 28 10 1.50 36 20,22,25,30
169 161.87 68 28 10 1.70 40 20,22,25,30
Bore dia. H7 Keyway
bXt2
Setscrew­³
M
12 4X1.8 5
14~17 5X2.3 6
18~22 6X2.8 6
24~30 8X3.3 8
Teeth No. BoreH7 Setscrew­³
M
14 25 6
Teeth No. S GD
10 5.2 27
11 31
12 35
SUS FBN50B

 
Chain Type No.50
Pitch (P) 15.875 mm (5/8inch)
Internal width (W) 9.53 mm
Roller Dia. (Dr) 10.16 mm
Teeth width (T) 8.7 mm
Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Hub a Weight
(kg)
Sprockets No. Bore dia.
H7
BD BL Type Teeth No.
58 51.37 –40 25 5 0.27 SUS FBN50B 10 20,22
64 56.35 –45.5 25 5 0.33 11 20,22,24,25
69 61.34 –50 25 5 0.41 12 20,22,24,25
74 66.34 –51 25 5 0.46 13 20,22,24,25
79 71.34 52 25 7 0.52 14 20,22,24,25,28,30
84 76.35 57 25 7 0.62 15 20,22,24,25,28,30,32
89 81.37 62 25 7 0.72 16 20,22,24,25,28,30,32,38
94 86.39 67 25 7 0.83 17 20,22,24,25,28,30,32,35,38
100 91.42 72 28 8 1.00 18 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40
105 96.45 73 28 8 1.10 19 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40
110 101.48 73 28 8 1.20 20 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40
115 106.51 73 28 8 1.20 21 20,25,30,35,40
120 111.55 73 28 8 1.30 22 20,25,30,35,40
125 116.58 73 28 8 1.30 23 20,25,30,35
130 121.62 73 28 8 1.40 24 20,25,30,35
135 126.66 73 28 8 1.50 25 20,25,30,35,40
140 131.70 73 28 8 1.50 26 20,25,30,35
150 141.79 73 28 8 1.60 28 20,25,30,35,40
161 151.87 73 28 8 1.80 30 20,25,30,35,40
171 161.96 73 28 8 1.90 32 25,30,35
186 177.10 73 28 8 2.20 35 25,30,35
BoreH7 Keyway
bXt2
Setscrew­³
M
20~22 6X2.8 6
24~30 8X3.3 8
32~38 10X3.3 8
40 12X3.3 8
Teeth No. S GD
9 6.4 29
10 34
11 39
12 44
13 49
SUS FBN60B

 
Chain Type No.60
Pitch (P) 19.05 mm (3/4inch)
Internal width (W) 12.70 mm
Roller Dia. (Dr) 11.91 mm
Teeth width (T) 11.7 mm
Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Hub a Weight
(kg)
Sprockets No. Bore
H7
BD BL Type Teeth No.
68 61.65 *49 32 6 0.49 SUS FBN60B 10 20,22,25
76 67.62 *51 32 6 0.60 11 20,22,25
83 73.60 51 32 8 0.69 12 20,22,25
89 79.60 57 32 8 0.81 13 20,22,25,28
95 85.61 62 32 8 0.96 14 20,22,25,28
101 91.62 68 32 8 1.10 15 20,22,25,28,30,32,35,38
107 97.65 73 32 8 1.30 16 25,28,30,32,35,38
113 103.67 73 32 8 1.40 17 25,28,30,32,35,38
119 109.71 83 40 12 2.00 18 25,28,30,32,35,38,40
126 115.74 83 40 12 2.10 19 25,28,30,32,35,38,40
132 121.78 83 40 12 2.20 20 25,28,30,32,35,38,40
138 127.82 83 40 12 2.30 21 30,35,40
144 133.86 83 40 12 2.50 22 30,35,40
150 139.90 83 40 12 2.50 23 30,35,40
156 145.95 83 40 12 2.60 24 30,35,40
162 151.99 83 40 12 2.70 25 30,35,40
193 182.25 83 40 12 3.30 30 30,35,40
BoreH7 Keyway
bXt2
Setscrew­³
M
20~22 6X2.8 6
24~30 8X3.3 8
32~38 10X3.3 8
40 12X3.3 8
Teeth No. S GD
9 8.0 32
10 37
11 45
SUS FBN80B
 
Chain Type No.80
Pitch (P)TD> 25.4 mm (1inch)
Internal width (W) 15.88 mm
Roller Dia. (Dr) 15.88 mm
Teeth width (T) 14.6 mm
Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Hub a Weight
(kg)
Sprockets No. bore
H7
BD BL Type Teeth No.
93 82.19 52 40 12 1.02 SUS FBN80B 10 25,30
110 98.14 67 40 12 1.60 12 25,30
118 106.14 77 40 12 1.90 13 25,30
127 114.15 77 40 12 2.15 14 25,30
135 122.17 93 40 12 2.30 15 25,30
143 130.20 93 40 12 2.50 16 30,35
176 162.37 93 40 12 3.60 20 35,40
boreH7 Keyway
bXt2
Setscrew­³
M
25~30 8X3.3 8
32~38 10X3.3 8
40 12X3.3 8