V Taper Pulleys SPB
V Taper Pulleys SPB
Technical Information for tapered Pulleys
| Type | dw | a?/B> +0.5?nbsp; -0.5?/FONT> | bw | b1 | c | e | f | t+0.60 |
| SPZ | <80>80 | 3438 | 8.5 | 9.7 | 2.0 | 12+0.3-0.3 | 8+0.3-0.3 | 11 |
| SPA | <118>118 | 3438 | 11 | 12.7 | 2.8 | 15+0.3-0.3 | 10+0.6-0.6 | 13.8 |
| SPB | <190>190 | 3438 | 14 | 16.3 | 3.5 | 19+0.4-0.4 | 12.5+0.8-0.8 | 17.5 |
| SPC | <315>315 | 3438 | 19 | 22 | 4.8 | 25.5+0.5-0.5 | 17+1.0-1.0 | 23.8 |
| Type | L | Da | Db | E | FORM | Weight(kg) |
| 112-1 XSPB-1610 | 26 | 119 | 90 | – | B1 – 1 | 1.12 |
| 118-1 XSPB-1610 | 26 | 125 | 90 | – | B1 – 1 | 1.3 |
| 125-1XSPB-1610 | 26 | 132 | 90 | – | B1-1 | 1.5 |
| 132-1XSPB-1610 | 26 | 139 | 90 | – | B1-1 | 1.7 |
| 140-1XSPB-1610 | 26 | 147 | 90 | – | B1-1 | 1.8 |
| 150-1XSPB-1610 | 26 | 157 | 90 | – | B1-1 | 2.1 |
| 160-1XSPB-1610 | 26 | 167 | 90 | – | B1-1 | 2.5 |
| 170-1XSPB-1610 | 26 | 177 | 90 | – | B1-2 | 2.9 |
| 180-1XSPB 1610 | 26 | 187 | 90 | – | B1-2 | 3.2 |
| 190-1XSPB-2012 | 32 | 197 | 110 | – | B1-2 | 3.8 |
| 200-1XSPB-2012 | 32 | 207 | 110 | – | B1-2 | 4.2 |
| 212-1XSPB-2012 | 32 | 219 | 110 | – | B1-2 | 4.3 |
| 224-1XSPB-2012 | 32 | 231 | 110 | B1-2 | 4.7 | |
| 236-1XSPB-2012 | 32 | 243 | 110 | – | B1-2 | 5.1 |
| 250-1XSPB-2012 | 32 | 257 | 110 | – | B1-3 | 5.7 |
| 280-1XSPB-2012 | 32 | 287 | 110 | – | B1-3 | 6 |
| 300-1XSPB-2012 | 32 | 307 | 110 | – | B1-3 | 5.5 |
| 315-1XSPB-2012 | 32 | 322 | 110 | – | B1-3 | 7.5 |
| Type | L | Da | Db | E | FORM | Weight(kg) |
| 112-3XSPB-1615 | 39 | 119 | 69 | – | Z3-1 | 2.3 |
| 118-3XSFB-1615 | 39 | 125 | 75 | – | B3-1 | 2.4 |
| 125-3XSPB-2012 | 32 | 132 | 82 | – | Z3-1 | 2.5 |
| 132-3XSPB-2012 | 32 | 139 | 89 | – | Z3-1 | 2.8 |
| 140-3XSPB-2012 | 32 | 147 | 97 | – | B3-1 | 3.5 |
| 150-3XSPB-2517 | 45 | 157 | 107 | – | B3-1 | 4 |
| 160-3XSPB-2517 | 45 | 167 | 117 | – | B3-1 | 4.5 |
| 170-3XSPB-2517 | 45 | 177 | 127 | – | B3-1 | 5.3 |
| 180-3XSPB-2517 | 45 | 187 | 137 | – | B3-1 | 5.9 |
| 190-3XSP8-2517 | 45 | 197 | 147 | – | B3-1 | 6.5 |
| 200-3XSP8-2517 | 45 | 207 | 125 | – | B3-2 | 6.9 |
| 212-3XSPB-2517 | 45 | 219 | 125 | – | B3-2 | 6.7 |
| 224-3XSPB-2517 | 45 | 231 | 125 | – | B3-2 | 6.9 |
| 236-3XSPB-2517 | 45 | 243 | 125 | – | B3-2 | 8.8 |
| 250-3XSPB-3020 | 51 | 257 | 155 | – | B3-2 | 9.1 |
| 280-3XSPB-3020 | 51 | 287 | 155 | – | B3-2 | 9.3 |
| 300-3XSPB-3020 | 51 | 307 | 155 | – | B3-2 | 9.8 |
| 315-3XSPB-3020 | 51 | 322 | 155 | – | B3-2 | 9.8 |
| 335-3XSPB-3020 | 51 | 342 | 155 | – | B3-2 | 10 |
| 355-3XSPB-3020 | 51 | 362 | 180 | – | B3-2 | 12 |
| 400-3XSPB-3535 | 89 | 407 | 180 | – | Z3-4 | 22.5 |
| 450-3XSPB-3535 | 89 | 457 | 180 | – | Z3-4 | 24.5 |
| 500-3XSPB-3535 | 89 | 507 | 180 | – | Z3-4 | 27 |
| 560-3XSPB-3535 | 89 | 567 | 180 | – | Z3-4 | 30 |
| 630-3XSPB-3535 | 89 | 637 | 180 | – | Z3-4 | 30 |
| 710-3XSPB-3535 | 89 | 717 | 180 | – | Z3-4 | 35 |
| 800-3XSP8-3535 | 89 | 807 | 180 | – | Z3-4 | 38 |
| 1000-3XSPB-4040 | 102 | 1007 | 215 | – | Z3-4 | 49.5 |
| Type | L | Da | Db | E | FORM | Weight(kg) |
| 125-4xSPB-2012 | 32 | 132 | 80 | – | Z4 – 1 | 3.5 |
| 132-4XSPB-2012 | 32 | 139 | 87 | – | Z4-1 | 3.7 |
| 140-4XSPB-2517 | 45 | 147 | 97 | – | Z4-1 | 3.9 |
| 150-4XSPB-2517 | 45 | 157 | 107 | – | Z4-1 | 4.6 |
| 160-4xSPB-2517 | 45 | 167 | 117 | 18.5 | B4-1 | 5.2 |
| 170-4xSPB-2517 | 45 | 177 | 127 | 18.5 | B4-1 | 6.1 |
| 180-4xSPB-2517 | 45 | 187 | 137 | 18.5 | B4-1 | 7.2 |
| 190-4XSPB-2517 | 45 | 197 | 147 | 18.5 | B4-1 | 7.9 |
| 200-4XSPB-3020 | 51 | 207 | 157 | – | Z4-2 | 9.1 |
| 212-4xSPB-3020 | 51 | 219 | 169 | – | Z4-2 | 12 |
| 224-4xSP8-3020 | 51 | 231 | 181 | – | Z4-2 | 11.5 |
| 236-4XSPB-3020 | 51 | 243 | 155 | – | B4-2 | 13.8 |
| 250-4xSPB-3020 | 51 | 257 | 155 | – | B4-2 | 10 |
| 280-4xSPB-3020 | 51 | 287 | 155 | – | B4-2 | 11.5 |
| 300-4xSPB-3535 | 89 | 307 | 180 | – | B4-3 | 14.5 |
| 315-4xSP8-3535 | 89 | 322 | 180 | – | B4-3 | 17.5 |
| 335-4xSP8-3535 | 89 | 342 | 180 | – | B4-3 | 18.4 |
| 355-4xSP8-3535 | 89 | 362 | 180 | – | B4-3 | 19.2 |
| 400-4xSP8-3535 | 89 | 407 | 180 | 0 | Z4-5 | 21 |
| 450-4xSP8-3535 | 89 | 457 | 180 | 0 | Z4-5 | 25 |
| 500-4XSP8-3535 | 89 | 507 | 180 | 0 | Z4-5 | 27 |
| 560-4xSP8-3535 | 89 | 567 | 180 | 0 | Z4-5 | 33 |
| 630-4xSP8X3535 | 89 | 637 | 180 | 0 | Z4-5 | 36 |
| 710-4xSP8-3535 | 89 | 717 | 180 | 0 | Z4-5 | 42 |
| 800-4xSP8-4040 | 102 | 807 | 215 | 0 | Z4-5 | 57 |
| 900-4xSP8-4040 | 102 | 907 | 215 | 10 | Z4-5 | 107 |
| 1000-4XSPB-4040 | 102 | 1007 | 215 | 10 | Z4-5 | 108 |
| 1120-4XSPB-4040 | 127 | 1127 | 265 | – | A4-3 |
| Type | L | Da | Db | E | FORM | Weight(kg) |
| 125-5xSPB-2012 | 32 | 132 | 87 | 69 | Z5 – 1 | 3.7 |
| 132-5XSPB-2517 | 45 | 139 | 89 | 56 | Z5 – 1 | 3.93 |
| 140-5XSPB-2517 | 45 | 147 | 97 | 28 | B5-1 | 4.8 |
| 150-SXSPB-2517 | 45 | 157 | 107 | 28 | B5-1 | 5.4 |
| 160-5XSPB-2517 | 45 | 167 | 117 | 28 | B5-1 | 6.2 |
| 170-SXSPB-3020 | 51 | 177 | 127 | 25 | B5-1 | 6.5 |
| 180-5XSPB-3020 | 51 | 187 | 137 | 25 | B5-1 | 7.5 |
| 190-5XSPB-3020 | 51 | 197 | 147 | 25 | B5-1 | 8.5 |
| 200-5XSPB-3020 | 51 | 207 | 157 | – | Z5-2 | 9.6 |
| 212-5XSPB-3020 | 51 | 219 | 169 | Z5-2 | 11.5 | |
| 224-5xSPB-3020 | 51 | 231 | 181 | – | Z5-2 | 13 |
| 236-SXSPB-3535 | 89 | 243 | 193 | – | Z5-2 | 19.2 |
| 250-5xSP8-3535 | 89 | 257 | 207 | – | Z5-2 | 22 |
| 280-SXSPB-3535 | 89 | 287 | 180 | 6 | Z5-3 | 18.5 |
| 300-5xSPB-3535 | 89 | 307 | 180 | 6 | Z5-3 | 19 |
| 315-5XSPB-3535 | 89 | 322 | 180 | 6 | Z5-3 | 19.5 |
| 335-5xSP8-3535 | 89 | 342 | 180 | 6 | Z5-3 | 19.6 |
| 355-5XSPB-3535 | 89 | 362 | 180 | 6 | Z5-3 | 21.5 |
| 400-SXSPB-3535 | 89 | 407 | 180 | 6 | BS-2 | 24.5 |
| 450-5XSPB-3535 | 89 | 457 | 180 | 6 | B5-2 | 29 |
| 500-5XSPB-3535 | 89 | 507 | 180 | 6 | B5-2 | 31 |
| 560-SXSPB-4040 | 102 | 567 | 215 | – | B5-2 | 36 |
| 630-5XSPB-4040 | 102 | 637 | 215 | – | B5-3 | 48 |
| 710-5XSPB-4040 | 102 | 717 | 215 | – | B5-3 | 52 |
| 800-5xSP8-4040 | 102 | 807 | 215 | – | B5-3 | 56 |
| 900-5XSPB-4545 | 115 | 907 | 240 | – | B5-3 | 76 |
| 1000-5XSPB-4545 | 115 | 1007 | 240 | – | B5-3 | 85.3 |
| Type | L | Da | Db | E | FORM | Weight(kg) |
| 140-6xSPB-2517 | 45 | 147 | 97 | 37.5 | B6 – 1 | 5.4 |
| 150-6xSPB-2517 | 45 | 157 | 107 | 37.5 | B6 – 1 | 5.9 |
| 160-6xSPB-3020 | 51 | 167 | 117 | 34.5 | B6 – 1 | 6.2 |
| 170-6xSPB-3020 | 51 | 177 | 127 | 34.5 | B6 – 1 | 6.8 |
| 180-6xSPB-3020 | 51 | 187 | 137 | 34.5 | B6 – 1 | 8.2 |
| 190-6xSPB-3020 | 51 | 197 | 147 | 34.5 | B6 – 1 | 9.7 |
| 200-6xSPB-3020 | 51 | 207 | 157 | 34.5 | B6 – 1 | 10.5 |
| 212-6XSPB-3535 | 89 | 219 | 169 | 15.5 | B6 – 1 | 14.5 |
| 214-6xSPB-3535 | 89 | 231 | 181 | 15.5 | B6 – 1 | 17.5 |
| 236-6XSPB-3535 | 89 | 243 | 193 | 15.5 | B6 – 1 | 21 |
| 250-6xSPB-3535 | 89 | 257 | 207 | 15.5 | B6 – 1 | 23.5 |
| 280-6xSPB-3535 | 89 | 287 | 180 | 15.5 | B6 -2 | 20 |
| 300-6xSPB-3535 | 89 | 307 | 180 | 15.5 | B6 -2 | 22 |
| 315-6xSPB-3535 | 89 | 322 | 180 | 15.5 | B6 -2 | 24 |
| 355-6xSPB-3535 | 89 | 362 | 180 | 15.5 | B6 -2 | 23.5 |
| 400-6xSPB-3535 | 89 | 407 | 180 | 15.5 | B6 -3 | 26 |
| 450-6xSPB-4040 | 102 | 457 | 215 | 9 | B6 -3 | 36.5 |
| 500-6xSPB-4040 | 102 | 507 | 215 | 9 | B6 -3 | 40 |
| 560-6XSPB-4040 | 102 | 567 | 215 | 9 | B6 -3 | 49 |
| 630-6xSPB-4040 | 102 | 637 | 240 | 9 | B6 -3 | 55 |
| 710-6xSPB-4545 | 115 | 717 | 240 | 3 | B6 -3 | 86 |
| 800-6xSPB-4545 | 115 | 807 | 240 | 3 | B6 -3 | 93 |
| 900-6xSPB-4545 | 115 | 907 | 240 | 0 | B6 -3 | 95 |
| 1000-6xSPB-4545 | 115 | 1007 | 240 | 0 | B6 -3 | 99.4 |
| Type | L | Da | Db | E | FORM | Weight(kg) |
| 160-8XSPB-3030 | 76 | 167 | 117 | 41 | B8-1 | |
| 170-8XSPB-3030 | 76 | 177 | 127 | 41 | B8-1 | 10 |
| 180-8xSPB-3030 | 76 | 187 | 137 | 41 | B8-1 | 11.5 |
| 190-8XSPB-3030 | 76 | 197 | 147 | 41 | B8-1 | 13 |
| 200-8xSPB-3535 | 89 | 207 | 157 | 34.5 | B8-1 | 14 |
| 212-8xSPB-3535 | 89 | 219 | 167 | 34.5 | B8-1 | 16.3 |
| 224-8XSPB-3535 | 89 | 231 | 181 | 34.5 | B8-1 | 19.5 |
| 236-8XSPB-3535 | 89 | 243 | 193 | 34.5 | B8-1 | 23 |
| 250-8XSPB-3535 | 89 | 257 | 207 | 34.5 | B8-1 | 26.5 |
| 280-8XSPB-3535 | 89 | 287 | 237 | 34.5 | B8-1 | 28 |
| 300-8XSFB-3535 | 89 | 307 | 257 | 34.5 | B8-1 | 31 |
| 315-8XSPB-3535 | 89 | 322 | 180 | 34.5 | B8-1 | 33 |
| 335-8XSPB-3535 | 89 | 342 | 180 | 34.5 | B8-1 | 28.5 |
| 355-8xSP8-3535 | 89 | 362 | 180 | 34.5 | B8-1 | 27.5 |
| 400-8XSPB-4040 | 102 | 407 | 215 | 28 | B8-1 | 41 |
| 450-8xSP8-4040 | 102 | 457 | 215 | 28 | B8-1 | 42 |
| 500-8XSPB-4040 | 102 | 507 | 215 | 28 | B8-1 | 46.5 |
| 560-8XSPB-4545 | 115 | 567 | 240 | 22 | B8-1 | 60 |
| 630-8xSP8-4545 | 115 | 637 | 240 | 22 | B8-1 | 82 |
| 710-8XSPB-4545 | 115 | 717 | 240 | 22 | B8-1 | 72 |
| 800-8xSP8-4545 | 115 | 807 | 240 | 22 | B8-1 | 108 |
| 900-8xSP8-4545 | 115 | 907 | 240 | 21.5 | B8-1 | 115 |
| 1000-8XSPB-5050 | 127 | 1007 | 265 | 15.5 | B8-1 | 140 |
| Type | L | Da | Db | E | FORM | Weight(kg) |
| 224-lOxSPB-3535 | 89 | 231 | 181 | 46 | B1O-3 | 21.5 |
| 236-1OXSPB-3535 | 89 | 243 | 193 | 46 | B1O-3 | 25 |
| 250-lOxSPB-3535 | 89 | 257 | 207 | 46 | B1O-3 | 29 |
| 280-1OxSPB-3535 | 89 | 287 | 180 | 46 | B1O-3 | 30.5 |
| 300-lOxSPB-3535 | 89 | 307 | 180 | 46 | B1O-3 | 36 |
| 315-10XSPB-3535 | 89 | 322 | 180 | 46 | B1O-3 | 37 |
| 335-1OxSPB-4040 | 102 | 342 | 215 | 47 | B1O-3 | 37 |
| 355-lOxSPB-4040 | 102 | 362 | 215 | 47 | B1O-3 | 46.6 |
| 400-10xSPB-4040 | 102 | 407 | 215 | 47 | B1O-3 | 48.5 |
| 500-10xSPB-4545 | 115 | 457 | 240 | 40 | B1O-3 | 53.5 |
| 500-lOxSPB-4545 | 115 | 507 | 240 | 40 | B1O-3 | 58 |
| 560-10xSPB-4545 | 115 | 567 | 240 | 40 | B1O-3 | 88.5 |
| 630-lOxSPB-4545 | 115 | 637 | 240 | 40 | B1O-3 | 72 |
| 710-1OxSPB-4545 | 115 | 717 | 240 | 40 | B1O-3 | 82 |
| 800-10xSPB-4545 | 115 | 807 | 240 | 40 | B1O-3 | 115 |
| 900-10XSPB-5050 | 127 | 907 | 265 | 35 | B1O-3 | 131.5 |
| 1000-10XSPB-5050 | 127 | 1007 | 265 | 35 | B1O-3 | 153 |









