No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
Over time and with relative improvements to motors, the ability to fit higher horsepower ratings into smaller frame sizes has become standard. The problem with this, however, is that it does not require replacing the old motor mount with the correct size for the new motor. However, these motor conversion fixtures eliminate the need to replace motor mounts. They are easy to install and more cost effective than replacing the entire mount, especially on larger sizes. Electric motor conversation base are specifically designed to position the axial centerline and end of the shaft extension the same as the axial centerline and end of the original motor.

To meet your changing application needs, we are equipped with electric conversion motor bases that allow for easy installation of new T-frame motors where an existing U-frame motor was previously applied.
Original Frame to T Frame (NEMA Sizes 203-284)

| Former NEMA | New NEMA | Part# | Height | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (K) | (L) | (M) | (N) | (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404U | 364T | 404U-364T-40U36T | 1″ | 2″ | 12.25″ | — | 11.25″ | — | 2″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 18.75″ | 8″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 404U | 365T | 404U-364T-40U36T | 1″ | 2″ | 12.25″ | — | — | 12.25″ | 2″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 18.75″ | 8″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 405U | 364T | 405U-364T-40U36T | 1″ | 2″ | — | 13.75″ | 11.25″ | — | 2″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 18.75″ | 8″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 405U | 365T | 405U-365T-40U36T | 1″ | 2″ | — | 13.75″ | — | 12.25″ | 2″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 18.75″ | 8″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 404US | 364TS | 404US-364TS-40US36TS | 1″ | 1.25″ | 12.25″ | — | 11.25″ | — | 2″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 18″ | 8″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 404US | 364TS | 404US-365TS-40US36TS | 1″ | 1.25″ | 12.25″ | — | — | 12.25″ | 2″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 18″ | 8″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 405US | 364TS | 405US-364TS-40US36TS | 1″ | 1.25″ | — | 13.75″ | 11.25″ | — | 2″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 18″ | 8″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 405US | 365TS | 405US-365TS-40US36TS | 1″ | 1.25″ | — | 13.75″ | — | 12.25″ | 2″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 18″ | 8″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 444U | 404T | 444U-404T-44U40T | 1″ | 2.25″ | 14.5″ | — | 12.25″ | — | 2.25″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 22″ | 9″ | 0.8125″ | 3/4-10 |
| 444U | 405T | 444U-405T-44U40T | 1″ | 2.25″ | 14.5″ | — | — | 13.75″ | 2.25″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 22″ | 9″ | 0.8125″ | 3/4-10 |
| 445U | 404T | 445U-404T-44U40T | 1″ | 2.25″ | — | 16.5″ | 12.25″ | — | 2.25″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 22″ | 9″ | 0.8125″ | 3/4-10 |
| 445U | 405T | 445U-405T-44U40T | 1″ | 2.25″ | — | 16.5″ | — | 13.75″ | 2.25″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 22″ | 9″ | 0.8125″ | 3/4-10 |
| 444US | 404TS | 444US-404TS-44US40TS | 1″ | 0.875″ | 14.5″ | — | 12.25″ | — | 2.125″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 20.5″ | 9″ | 0.8125″ | 3/4-10 |
| 444US | 405TS | 444US-405TS-44US40TS | 1″ | 0.875″ | 14.5″ | — | — | 13.75″ | 2.125″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 20.5″ | 9″ | 0.8125″ | 3/4-10 |
| 445US | 404TS | 445US-404TS-44US40TS | 1″ | 0.875″ | — | 16.5″ | 12.25″ | — | 2.125″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 20.5″ | 9″ | 0.8125″ | 3/4-10 |
| 445US | 405TS | 445US-405TS-44US40TS | 1″ | 0.875″ | — | 16.5″ | — | 13.75″ | 2.125″ | 1″ | 1.25″ | 4″ | 20.5″ | 9″ | 0.8125″ | 3/4-10 |
| 444US | 364TS | 444US-364TS-44US36TS | 2″ | 2.125″ | 14.5″ | — | 11.25″ | — | 2.125″ | 2″ | 1″ | 4.75″ | 21.75″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 444US | 365TS | 444US-365TS-44US36TS | 2″ | 2.125″ | 14.5″ | — | — | 12.25″ | 2.125″ | 2″ | 1″ | 4.75″ | 21.75″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 445US | 364TS | 445US-364TS-44US36TS | 2″ | 2.125″ | — | 16.5″ | 11.25″ | — | 2.125″ | 2″ | 1″ | 4.75″ | 21.75″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 445US | 365TS | 445US-365TS-44US36TS | 2″ | 2.125″ | — | 16.5″ | — | 12.25″ | 2.125″ | 2″ | 1″ | 4.75″ | 21.75″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 444U | 364T | 444U-364T-44U36T | 2″ | 4.375″ | 14.5″ | — | 11.25″ | — | 2.125″ | 2″ | 1″ | 4.75″ | 24″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 444U | 365T | 444U-365T-44U36T | 2″ | 4.375″ | 14.5″ | — | — | 12.25″ | 2.125″ | 2″ | 1″ | 4.75″ | 24″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 445U | 364T | 445U-364T-44U36T | 2″ | 4.375″ | — | 16.5″ | 11.25″ | — | 2.125″ | 2″ | 1″ | 4.75″ | 24″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 445U | 365T | 445U-365T-44U36T | 2″ | 4.375″ | — | 16.5″ | — | 12.25″ | 2.125″ | 2″ | 1″ | 4.75″ | 24″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 444US | 364T | 444US-364T-44US36T | 2″ | 0 | 14.5″ | — | 11.25″ | — | 2″ | 2″ | 1″ | 4.75″ | 19.5″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 444US | 365T | 444US-365T-44US36T | 2″ | 0 | 14.5″ | — | — | 12.25″ | 2″ | 2″ | 1″ | 4.75″ | 19.5″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 445US | 364T | 445US-364T-44US36T | 2″ | 0 | — | 16.5″ | 11.25″ | — | 2″ | 2″ | 1″ | 4.75″ | 19.5″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 445US | 365T | 445US-365T-44US36T | 2″ | 0 | — | 16.5″ | — | 12.25″ | 2″ | 2″ | 1″ | 4.75″ | 19.5″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |

| Former NEMA | New NEMA | Part# | Height | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (K) | (L) | (M) | (N) | (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 213T | 324-213T-3221T | — | — | 10.5″ | — | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 324 | 215T | 324-215T-3221T | 2-3/4″ | 3-1/4″ | 10.5″ | — | — | 7″ | 1.25″ | 2″ | 1″ | 4″ | 17.5″ | 6.25″ | 0.6875″ | 3/8-16 |
| 326 | 213T | 326-213T-3221T | — | — | — | 12″ | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 326 | 215T | 326-215T-3221T | — | — | — | 12″ | — | 7″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 324 | 254T | 324-254T-3225T | — | — | 10.5″ | — | 8.25″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 324 | 256T | 324-256T-3225T | 1.75″ | 1.875″ | 10.5″ | — | — | 10″ | 1.25″ | 1.25″ | 0.875″ | 3.75″ | 16″ | — | 0.6875″ | 1/2-13 |
| 326 | 254T | 326-254T-3225T | — | — | — | 12″ | 8.25″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 326 | 256T | 326-256T-3225T | — | — | — | 12″ | — | 10″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 364 | 284T | 364-284T-3628T | — | — | 11.25″ | — | 9.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 364 | 286T | 364-286T-3628T | 2″ | 2.125″ | 11.25″ | — | — | 11″ | 1.25″ | 1.5″ | 0.875″ | 4.25″ | 16.5″ | — | 0.6875″ | 1/2-13 |
| 365 | 284T | 365-284T-3628T | — | — | — | 12.25″ | 9.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 365 | 286T | 365-286T-3628T | — | — | — | 12.25″ | — | 11″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 404 | 284T | 404-284T-4028T | — | — | 12.25″ | — | 9.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 404 | 286T | 404-286T-4028T | 3″ | 3.625″ | 12.25″ | — | — | 11″ | 1.5″ | 2.5″ | 1″ | 5″ | 20″ | 8″ | 0.8125″ | 1/2-13 |
| 405 | 284T | 405-284T-4028T | — | — | — | 13.75″ | 9.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 405 | 286T | 405-286T-4028T | — | — | — | 13.75″ | — | 11″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 404 | 324T | 404-324T-4032T | — | — | 12.25″ | — | 10.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 404 | 326T | 404-326T-4032T | 2″ | 2.5″ | 12.25″ | — | — | 12″ | 2″ | 1.75″ | 1″ | 4.75″ | 19.5″ | 8″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 405 | 324T | 405-324T-4032T | — | — | — | 13.75″ | 10.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 405 | 326T | 405-326T-4032T | — | — | — | 13.75″ | — | 12″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 444 | 324T | 444-324T-4432T | — | — | 14.5″ | — | 10.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 444 | 326T | 444-326T-4432T | 3″ | 4.125″ | 14.5″ | — | — | 12″ | 1.75″ | 2.75″ | 1″ | 5.75″ | 23.5″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 445 | 324T | 445-324T-4432T | — | — | — | 16.5″ | 10.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 445 | 326T | 445-326T-4432T | — | — | — | 16.5″ | — | 12″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 444 | 364T | 444-364T-4436T | — | 14.5″ | — | 11.25″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 444 | 365T | 444-365T-4436T | 2″ | 2.875″ | 41.5″ | — | — | 12.25″ | 1.25″ | 2″ | 1.125″ | 5″ | 21.75″ | 9″ | 0.8125″ | 5/8-11 |
| 445 | 364T | 445-364T-4436T | — | — | — | 16.5″ | 11.25″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 445 | 365T | 445-365T-4436T | — | — | — | 16.5″ | — | 12.25″ | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Former NEMA | New NEMA | Part# | Height | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (K) | (L) | (M) | (N) | (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 56 | 66-56-66-56 | 0.625″ | 0.75″ | 5″ | — | 3″ | — | 0.75″ | 0.5″ | 0.5″ | 2″ | 7″ | 2.9375″ | 0.34375″ | 5/16-18 |
| 203 | 182 | 203-182-2018 | 0.5″ | 0.375 | 5.5″ | — | 4.5″ | — | 0.8125″ | 0.25″ | 0.75″ | — | 9.5″ | 4″ | 0.375″ | 0.375″ |
| 204 | 184 | 204-184-2018 | — | — | 6.5″ | — | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 224 | 182 | 224-182-2218 | 1″ | 0.5″ | 6.75″ | — | 4.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 224 | 184 | 224-184-2218 | — | — | 6.75″ | — | — | 5.5″ | 0.75″ | 0.75″ | 0.5″ | 2.375″ | 10.25″ | 4.5″ | 0.40625″ | 3/8-16 |
| 225 | 182 | 225-182-2218 | — | — | — | 7.5″ | 4.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 225 | 184 | 225-184-2218 | — | — | — | 7.5″ | — | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 224 | 213 | 224-213-2221A | 0.25″ | 0 | 6.75″ | — | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 225 | 213 | 225-213-2221A | — | — | — | 7.5″ | 5.5″ | — | 1″ | 0 | 1″ | 2″ | 9.5″ | 4.5″ | 0.40625″ | 3/8-16 |
| 224 | 213 | 224-213-2221B | 0.25″ | 0 | 6.75″ | — | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 225 | 213 | 225-213-2221B | — | — | 7.5″ | — | 5.5″ | — | 1.25″ | 0.25″ | 1″ | 11 | 11″ | 4.5″ | 0.375″ | 3/8-16 |
| 254 | 213 | 254-213-25U21T | 1″ | 1.125″ | 8.25″ | — | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 254 | 215 | 254-215-25U21T | — | — | 8.25″ | — | — | 7″ | 1″ | 0.75″ | 0.75″ | 2.5″ | 13″ | 5″ | 0.5625″ | 3/8-16 |
| 284 | 254U | 284-254U-284254U | 0.75″ | 0.5″ | 9.5″ | — | 8.25″ | — | 1″ | 0.5″ | 1.125″ | 3″ | 12″ | 5.5″ | 0.5625″ | 1/2-13 |
| 324 | 254U | 324-254U-3225U | 1.75″ | 2.125″ | 10.5″ | — | 8.25″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 324 | 256U | 324-2556U-3225U | — | — | 10.5″ | — | — | 10″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 326 | 254U | 326-254U-3225U | — | — | — | 12″ | 8.25″ | — | 1″ | 1.25″ | 0.875″ | 3.5″ | 16″ | 6.25″ | 0.6875″ | 1/2-13 |
| 326 | 256U | 326-254U-3225U | — | — | — | 12″ | — | 10″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 364 | 284U | 364-284U-3628U | 2″ | 1.875″ | 11.25″ | — | 9.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 364 | 286U | 364-286U-3628U | — | — | 11.25″ | — | — | 11″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 365 | 284U | 365-284U-3628U | — | — | — | 12.25″ | 9.5″ | — | 1″ | 1.5″ | 0.8125″ | 3.75″ | 16″ | 7″ | 0.6875″ | 1/2-13 |
| 365 | 286U | 365-286U-3628U | — | — | — | 12.25″ | — | 11″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 364 | 324U | 364-324U-36US324TS | — | 0.625″ | 11.25″ | — | 10.5″ | — | 1.875″ | 0.75″ | 0.75″ | 3.5″ | 15.75″ | 7″ | 0.6875″ | 5/8-11 |
| 364S | 324S | 364S-324S-36US324TS | — | 0.625″ | 11.25″ | — | 10.5″ | — | 1.875″ | 0.75″ | 0.75″ | 3.5″ | 15.75″ | 7″ | 0.6875″ | 5/8-11 |
| 365 | 324U | 365-324U-36US324TS | — | 0.625″ | — | 12.25″ | 10.5″ | — | 1.875″ | 0.75″ | 0.75″ | 3.5″ | 15.75″ | 7″ | 0.6875″ | 5/8-11 |
| 365S | 324S | 365S-324S-36US324TS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 365 | 326U | 365-326U-365US326TS | — | 0.625″ | — | 12.25″ | — | 12″ | 1.875″ | 0.75″ | 0.75″ | 3.5″ | 15.75″ | 7″ | 0.6875″ | 5/8-11 |
| 365S | 326S | 365S-326S-365US326TS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Former NEMA | New NEMA | Part# | Height | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (K) | (L) | (M) | (N) | (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 143T | 182-143T-1814T | — | — | 4.5″ | — | 4″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 182 | 145T | 182-145T-1814T | — | — | 4.5″ | — | — | 5″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 184 | 143T | 184-143T-1814T | 1″ | 0.5″ | — | 5.5″ | 4″ | — | 0.75″ | 1″ | 0.5″ | 2.25″ | 7.5″ | 3.75″ | 0.4375″ | 5/16-18 |
| 184 | 145T | 184-145T-1814T | — | — | — | 5.5″ | — | 5″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 213 | 182T | 213-182T-2118T | — | — | 5.5″ | — | 4.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 213 | 184T | 213-184T-2118T | — | — | 5.5″ | — | — | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 215 | 182T | 215-182T-2118T | 0.75″ | 1″ | — | 7″ | 4.5″ | — | 1″ | 0.5″ | 0.625″ | 1.875″ | 9.5″ | 4.25″ | 0.4375″ | 3/8-16 |
| 215 | 184T | 215-184T-2118T | — | — | — | 7″ | — | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 254U | 213T | 254U-213T-25U21T | — | — | 8.25″ | — | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 254U | 215T | 254U-215T-25U21T | — | — | 8.25″ | — | — | 7″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 256U | 213T | 256U-213T-25U21T | 1″ | 1.125″ | — | 10″ | 5.5″ | — | 1″ | 0.75″ | 0.75″ | 2.5″ | 13″ | 5″ | 0.5625″ | 3/8-16 |
| 256U | 215T | 256U-215T-25U21T | — | — | — | 10″ | — | 7″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 284U | 254T | 284U-254T-28U25T | — | — | 9.5″ | — | 8.25″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 284U | 256T | 284U-256T-28U25T | — | — | 9.5″ | — | — | 10″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 286U | 254T | 286U-254T-28U25T | 0.75″ | 1.375″ | — | 11″ | 8.25″ | — | 1.25″ | 1.5″ | 0.75″ | 2.5″ | 14.5″ | 5.5″ | 0.5625″ | 1/2-13 |
| 286U | 256T | 286U-256T-28U25T | — | — | — | 11″ | — | 10″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 324S | 264TS | 324S-284TS-324S284TS | 1″ | 0.5″ | 10.5″ | — | 9.5″ | — | 1.5″ | 0.75″ | 0.75″ | 3″ | 13.5″ | 6.25″ | 0.6875″ | 1/2-13 |
| 326S | 284TS | 326S-284TS-32S28TS | — | — | — | 12″ | 9.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 326S | 286TS | 326S-286TS-32S28TS | 1″ | 0.5″ | — | 12″ | — | 11″ | 1.5″ | 0.75″ | 0.75″ | 3″ | 15″ | 6.25″ | 0.6875″ | 1/2-13 |
| 324U | 284T | 324U-284T-32U28T | — | — | 10.5″ | — | 9.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 324U | 286T | 324U-286T-32U28T | — | — | 10.5″ | — | — | 11″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 326U | 284T | 326U-284T-32U28T | 1″ | 1.5″ | — | 12″ | 9.5″ | — | 1.5″ | 0.75″ | 0.75″ | 3″ | 16″ | 6.25″ | 0.6875″ | 1/2-13 |
| 326U | 286T | 326U-286T-32U28T | — | — | — | 12″ | — | 11″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 364US | 324TS | 364US-324TS-36US324TS | — | — | 11.25″ | — | 10.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 365US | 324TS | 365US-324TS-36US324TS | 1″ | 0.625″ | — | 12.25″ | 10.5″ | — | 1.875″ | 0.75″ | 0.75″ | 3.5″ | 15.75″ | 7″ | 0.6875″ | 5/8-11 |
| 365US | 326TS | 365US-326TS-365US326TS | 1″ | 0.625″ | — | 12.25″ | — | 12″ | 1.875″ | 0.75″ | 0.75″ | 3.5″ | 15.75– | 7″ | 0.6875″ | 5/8-11 |
| 364U | 324T | 364U-324T-36U32T | — | — | 11.25″ | — | 10.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 364U | 326T | 364U-326T-36U32T | — | — | 11.25″ | — | — | 12″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 365U | 324T | 365U-324T-36U32T | 1″ | 1.75″ | — | 12.25″ | 10.5″ | — | 1.75″ | 0.75″ | 0.75″ | 3.5″ | 16.75″ | 7″ | 0.6875″ | 5/8-11 |
| 365U | 326T | 365U-326T-36U32T | — | — | — | 12.25″ | — | 12″ | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Former NEMA | New NEMA | Part# | Height | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (K) | (L) | (M) | (N) | (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 143T | 203-143T-2014T | — | — | 5.5″ | — | 4″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 203 | 145T | 203-145T-2014T | 1.5″ | 0.875″ | 5.5″ | — | — | 5″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 204 | 143T | 204-143T-2014T | — | — | — | 6.5″ | 4″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 204 | 145T | 204-145T-2014T | — | — | — | 6.5″ | — | 5″ | 0.75″ | 1.25″ | 0.5″ | 2.5″ | 9″ | 4″ | 0.4375″ | 5/16-18 |
| 213 | 143T | 213-143T-2114T | — | — | 5.5″ | — | 4″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 213 | 145T | 213-145T-2114T | 1.75″ | 2″ | 5.5″ | — | — | 5″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 215 | 143T | 215-143T-2114T | — | — | — | 7″ | 4″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 215 | 145T | 215-145T-2114T | — | — | — | 7″ | — | 5″ | 1″ | 1.5″ | 0.625″ | 2.875″ | 10.5″ | — | 0.4375″ | 3/8-16 |
| 224 | 143T | 224-143T-2214T | — | — | 6.75″ | — | 4″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 224 | 145T | 224-145T-2214T | 2″ | 2″ | 6.75″ | — | — | 5″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 225 | 143T | 225-143T-2214T | — | — | — | 7.5″ | 4″ | — | ||||||||
| 225 | 145T | 225-145T-2214T | — | — | — | 7.5″ | — | 5″ | 0.75″ | 1.75″ | 0.5″ | 5″ | 11″ | 4.5″ | 0.4375″ | 5/16-18 |
| 224 | 182T | 224-182T-2218T | — | — | 6.75″ | — | 4.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 224 | 184T | 224-184T-2218T | 1″ | 1″ | 6.75″ | — | — | 5.5″ | — | 0.75″ | 0.75″ | 2.5″ | 10.25″ | — | 0.4375″ | 3/8-16 |
| 225 | 182T | 225-182T-2218T | — | — | — | 7.5″ | 4.5″ | — | 1″ | — | — | — | — | — | — | — |
| 225 | 184T | 225-184T-2218T | — | — | — | 7.5″ | — | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 254 | 182T | 254-182T-2218T | — | — | 8.25″ | — | 4.5″ | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 254 | 184T | 254-184T-2518T | 1.75″ | 2.125″ | 8.25″ | — | 4.5″ | 5.5″ | 1″ | 1.25″ | 0.75″ | 3″ | 12.25″ | 5″ | 0.5625″ | 3/8-16 |
| 254 | 213T | 254-213T-2521T | — | — | 8.25″ | — | 5.5″ | — | 1″ | 0.75″ | 0.75″ | 2.5″ | 11″ | — | 0.5625″ | 3/8-16 |
| 254 | 215T | 254-215T-2521T | 1″ | 0.75″ | 8.25″ | — | — | 7″ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 284 | 213T | 284-213T-2821T | — | — | 9.5″ | — | 5.5″ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 284 | 215T | 284-215T-2821T | 1.75″ | 1.625″ | 9.5″ | — | — | 7″ | 1.25″ | 1.25″ | 1″ | 3.25″ | 13.375″ | — | 0.5625″ | 3/8-16 |
HZPT is one of the leading China electric motor base manufactures with more than 15 years. Contact us now to get more about our electric motor conversion bases for sale!